Kihirdették az U18-as amerikai válogatott névsorát a Magyarország U20 elleni meccs előtt.
Csütörtökön az Újpesti Jégcsarnokban találkozik a magyar U20-as és az amerikai U18-as válogatott. A mieink után a tengerentúliak is megnevezték végleges keretüket.
A legnagyobb név Blake Biondié, akit a jövő évi NHL-draft toptehetségei közé sorolnak. Carson Bantle Papp Kristóf csapattársa volt az előző idényben a Madison Capitolsban. A válogatott edzője Pat Ferschweiler, aki az elmúlt négy szezonban a Detroit Red Wings másodedzője volt.
Az amerikai korosztályos csapat sorozatban negyedszer jár Magyarországon és játszik meccset a mieinkkel. A keret a mérkőzés után tovább utazik a Hlinka-Gretzy kupára.
Az augusztus 1-jei találkozóra a belépők egységesen 1000 forintba kerülnek, ezek értékesítése elkezdődött.
A keret
| Név | Poszt | Születési dátum | Legutóbbi csapat | |
| 1 | Louden Hogg | G | 10/18/2002 | Edina High (USHS) |
| 30 | Colin Purcell | G | 03/26/2002 | Cleveland Barons (T1EHL) |
| 2 | Jacob Ratzlaff | D | 06/23/2002 | Rosemount High (USHS) |
| 3 | Evan Bushy | D | 03/26/2002 | Thief River Falls (USHS) |
| 4 | Noah Ellis | D | 02/01/2002 | Omaha AAA (HPHL)/Des Moines Buccaneers (USHL) |
| 5 | Wyatt Kaiser | D | 07/31/2002 | Andover Huskies (USHS) |
| 6 | Alex Gagne | D | 08/12/2002 | New Hamsphire (Midget) |
| 7 | Donald Kempf | D | 04/15/2002 | Chicago Mission (HPHL) |
| 8 | David Ma | D | 06/22/2002 | Shattuck St. Mary’s (Midget) |
| 9 | Blake Biondi | F | 04/24/2002 | Hermantown High (USHS) |
| 10 | Ryan Beck | F | 08/25/2002 | Belle Tire (T1EHL)/Dubuque Fighting Saints (USHL) |
| 11 | Mark Estapa | F | 01/13/2002 | Little Caesars (Midget) |
| 12 | Alex Gaffney | F | 06/25/2002 | Muskegon Lumberjacks (USHL) |
| 14 | Cross Hanas | F | 01/05/2002 | Portland Winterhawks (WHL) |
| 15 | Avery Hayes | F | 10/10/2002 | Hamilton Bulldogs (OHL) |
| 16 | Ryan Kirwan | F | 02/27/2002 | Little Caesars (Midget) |
| 17 | Tanner Kelly | F | 05/11/2002 | Little Caesars (Midget)/Muskegon Lumberjacks (USHL) |
| 18 | Carson Bantle | F | 01/22/2002 | Madison Capitals (USHL) |
| 19 | Mackie Samoskevich | F | 11/15/2002 | Shattuck St. Mary’s (USHS) |
| 20 | Artem Shlaine | F | 03/07/2002 | Shattuck St. Mary’s (USHS) |
| 21 | Ben Schoen | F | 05/18/2002 | Youngstown Phantoms (USHL) |
| 22 | Jack Wililams | F | 03/02/2002 | Muskegon Lumberjacks (USHL) |
A stáb
| Kevin McLaughlin | általános igazgató | |
| Pat Ferschweiler | vezetőedző | |
| Mark Dennehy | másodedző | |
| Roger Grillo | másodedző | |
| Kevin Moore | másodedző | |
| Chris Bookout | csapatorvos | |
| Kevin Krueger | fizioterapeuta | |
| Nate LaPoint | felszerelésmenedzser | |
| Justin Penna | felszerelésmenedzser | |
| T.C. Lewis | csapatvezető | |












