Jóváhagyott sportfejlesztési programok 2011-2012
Kiadott támogatási igazolások 2011-2012
A Magyar Jégkorong Szövetség összesített költségvetése, amely teljes egészében elfogadásra került:
| tárgyi eszköz kiadások (30-70%) | |||||
| önrész | támogatás | tervezett kiadás | |||
| Felnőtt válogatottak felszerelése | 9 900 000 | 23 100 000 | 33 000 000 | ||
| Eredményjelző és kivetítő | 16 500 000 | 38 500 000 | 55 000 000 | ||
| Video-gólbíró | 9 000 000 | 21 000 000 | 30 000 000 | ||
| Számítógépek és programok | 1 050 000 | 2 450 000 | 3 500 000 | ||
| Metodikai központ fejlesztés | 600 000 | 1 400 000 | 2 000 000 | ||
| Furgon szerelésszállításhoz | 2 550 000 | 5 950 000 | 8 500 000 | ||
| 39 600 000 | 92 400 000 | összesen: | 132 000 000 | ||
| személyi jellegű költségek (50-50%) | |||||
| havi bruttó | járulékok | éves ráfordítás | |||
| MJSz office | 1 736 000 | 378 500 | 25 374 000 | ||
| Válogatott stábok | 12 960 000 | ||||
| Versenybírók | 23 616 000 | ||||
| Orvosok | 10 656 000 | ||||
| 36 303 000 | 36 303 000 | összesen: | 72 606 000 | ||
| utánpótlás fejlesztés (10-90%) | |||||
| tervezett kiadás | |||||
| Pályabérlet | 4 600 000 | ||||
| Jégbérlet | 4 410 000 | ||||
| Gyógyszerek, diagnosztika | 12 445 000 | ||||
| Felszerelések (edzés) | 5 100 000 | ||||
| Felszerelések (mérkőzés) | 52 900 000 | ||||
| Nevezési díjak | 8 100 000 | ||||
| Rendezési költségek | 9 000 000 | ||||
| Alapfokú játékvezető képzés | 725 000 | ||||
| Up. Sportszakember képzés | 1 890 000 | ||||
| Versenyengedélyek | 800 000 | ||||
| Szállás, étkezés | 7 100 000 | ||||
| Személyi jellegű kifizetés | 55 830 000 | ||||
| Logisztika | 23 100 000 | ||||
| 18 600 000 | 167 400 000 | összesen: | 186 000 000 | ||
| képzés | |||||
| tervezett kiadás | |||||
| Általános képzés (40-60%) | 2692000 | 4038000 | 6 730 000 | ||
| Szakképzés (75-25%) | 4380000 | 1460000 | 5 840 000 | ||
| 7 072 000 | 5 498 000 | összesen: | 12 570 000 | ||
| szövetségi pályázat versenyeztetéshez (10-90%) | |||||
| tervezett kiadás | |||||
| bírói, versenybírói és orvosi díjak | 72 108 000 | ||||
| nevezési díjak | 3 707 000 | ||||
| tagdíjak | 555 000 | ||||
| versenyengedély díjak | 6 309 600 | ||||
| 8 267 960 | 74 411 640 | összesen: | 82 679 600 | ||
| Közreműködői költségek (100% - max. a támogatás 3%-a)) | |||||
| Szakértő, könyvvizsgáló | 5 000 000 | ||||
| Könyvelő | 3 000 000 | ||||
| Adminisztrátor | 3 620 000 | ||||
| 11 620 000 | 11 620 000 | ||||
| önrész | támogatás | tervezett kiadás | |||
| ÖSSZESEN: | 109 842 960 | 387 632 640 | 497 475 600 | ||











