Fájó tény, hogy ma már a díj névadója és az egyik csúcstartója is csak posztumusz lehet tagja a magyar hoki Hall of Fame-jének...
Miklós Sándor a BKE játékosa volt, háromszor nyert főiskolai világbajnokságot, hiszen 1933-ban, 1935-ben és 1937-ben is tagja volt a diadalmaskodó csapatnak. Négyszeres magyar bajnok, és olyat mondhat el magáról, amit kevés honi jégkorongozó: pályafutása során egyszer olimpián is részt vett, az 1936-os Garmisch-Partenkirchenben rendezett ötkarikás játékokon pedig nyolc(!) találatot is jegyzett!
A németek ellen 2:1-re elveszített mérkőzésen egyszer köszönt be, Belgium 11:2-es megveréséből öt, míg a franciák elleni 3:0-ás győzelemből két találattal vette ki részét!
Az ötvenes években aztán előbb Ausztriába, majd Ausztráliába emigrált - ám egyik országban sem szakadt el szerelmétől, a hokitól, utóbbi országban szerepet vállalt a játék népszerűsítésében is. 1981-ben hunyt el.
Az eddigi díjazottak:
| Szezon | Díjazott | Egyesület |
|---|---|---|
| 1990-1991 | Ancsin János | Újpesti TE |
| 1991-1992 | Szajlai László | Ferencvárosi TC |
| 1993-1994 | ifj. Ocskay Gábor | Alba Volán |
| 1994-1995 | Ancsin János | Újpesti TE |
| 1995-1996 | Ancsin János | Dunaferr |
| 1996-1997 | ifj. Ocskay Gábor | Alba Volán |
| 1997-1998 | Palkovics Krisztián | Alba Volán |
| 1998-1999 | Erdősi Péter | Dunaferr |
| 1999-2000 | Erdősi Péter | Dunaferr |
| 2000-2001 | Palkovics Krisztián | Alba Volán |
| 2001-2002 | ifj. Ocskay Gábor | Alba Volán |
| 2002-2003 | Palkovics Krisztián | Alba Volán |
| 2003-2004 | ifj. Ocskay Gábor | Alba Volán |
| 2004-2005 | Erdősi Péter | Dunaújvárosi AC |
| 2005-2006 | Ladányi Balázs | Újpesti TE |
| 2006-2007 | Palkovics Krisztián | Alba Volán |
| 2007-2008 | ifj. Ocskay Gábor | Alba Volán |
| 2008-2009 | Palkovics Krisztián | Alba Volán |
| 2009-2010 | Galanisz Nikandrosz | Dab.Docler |
| 2010-2011 | Galanisz Nikandrosz | Dab.Docler |
| 2011-2012 | Nagy Gergő | Miskolci Jegesmedvék |
| 2012-2013 | Bartalis István | IF-Troja-Ljungby |
| 2013-2014 | Ladányi Balázs | Dab.Docler |
| 2014-2015 | Bartalis István | Fehérvár AV19 |
| 2015-2016 | Galló Vilmos | Linköping HC |
| 2016-2017 | Bartalis István | Schwenninger Wild Wings |
| 2017-2018 | Sebők Balázs | KalPa |
| 2018-2019 | Bartalis István | Schwenninger Wild Wings |
| 2019-2020 | Hári János | Red Bull Salzburg |
| 2020-2021 | Hári János | Hydro Fehérvár AV19 |
| 2021-2022 | Hári János | Hydro Fehérvár AV19 |
| 2022-2023 | Hári János | Hydro Fehérvár AV19 |
| 2023-2024 | Papp Kristóf | Northern Michigan University |
| 2024-2025 | Hári Jánis | Hydro Fehérvár AV19 |












