A Magyar Jégkorong Szövetség elérhetőségei és adatai:
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: +36 1 460 6863
Fax: +36 1 460 6864
Általános érdeklődés:
e-mail: info@icehockey.hu
Adószám: 19011448-2-42
EU-s adószám: HU 19011448
Bankszámlaszám: Erste Bank - 11600006-00000000-79713397
Nyilvántartási szám: 01-07-0000014
További adatok itt érhetők el.
A Magyar Jégkorong Szövetség munkatársai:

Szabó József Bence főtitkár
| FŐTITKÁRSÁG | ||
| Szabó József Bence | főtitkár | |
| Fecske Fanni | titkárságvezető | |
| Rácz Szilvia Andrea | titkársági munkatárs | |
| Pálmainé Révész Veronika | HR generalista | |
| Dr. Gluscevic Linda | jogász | |
| Somogyi Attila | versenymenedzsment és biztonsági vezető | |
| Koppány Márk | létesítménygazdálkodási munkatárs | |
| Illés Sándor | Raktáros | |
| GAZDASÁGI OPERÁCIÓ | ||
| Vigh András | gazdasági igazgató | |
| Sági Anikó | főkönyvelő | |
| Boros Renáta Noémi | pénzügyi munkatárs | |
| Boros Vivien | pénzügyi munkatárs | |
| Tóth Anikó | pénzügyi munkatárs | |
| Nagy Gabriella | kontroller | |
| Klem Erzsébet | támogatás koordinátor | |
| Kozma-Szabó Zsófia | támogatás koordinátor | |
| Horváth Andrea | TAO-támogatás adminisztrátor | |
| dr. Csanádi Adrienn | támogatások ellenőrzési vezető | |
| Kováts Marianna | támogatás ellenőrzési munkatárs | |
| Simon Ibolya | támogatás ellenőrzési munkatárs | |
| dr. Székely-Baktai Mónika | támogatási ellenőrzési munkatárs | |
| Tóthné Apáti Csilla | támogatási ellenőrzési munkatárs | |
| MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS RENDEZVÉNY | ||
| Sári Péter | marketing és sales osztályvezető | |
| Lamberg-Liszkay Zsófia | marketing munkatárs | |
| Németh Levente | Erste Liga senior marketingmenedzser | |
| Marosi Zoltán | rendezvényszervező | |
| Puskás Ádám | rendezvényszervező | |
| Tesner Zsófia | rendezvényszervező | |
| Kaposi Dávid | kommunikációs osztályvezető | |
| Pintér Noémi | kommunikációs munkatárs | |
| Szűcs András | senior kommunikációs munkatárs | |
| Palla Zoltán | technikai munkatárs | |
| SPORTSZAKMA | ||
| Kovács Attila Ákos | sportigazgató | |
| Kovács Zoltán | grassroots programok vezetője | |
| Soós-Mártonffy Martina | grassroots asszisztens | |
| Jasó Judit | női válogatottak osztályvezető | |
| Berkes Brigitta | női szakági adminisztrátor | |
| Gallyas Gabriella | erőnléti és rehabilitációs edző | |
| Szilágyi Lili | női utánpótlás-válogatott koordinátor | |
| Majoross Gergely | felnőtt férfi válogatott szövetségi kapitány | |
| Mihály Jenő | tehetségközpont-vezető | |
| Miro Marubu Kivilahti | mentoredző | |
| Magyar Péter | metodika központ koordinátor | |
| Speier Kálmán | mentor felszerelés-menedzser | |
| Tor Tamás | igazgatói asszisztens | |
| Wehli Márk | sportszakmai koordinátor | |
| Závodszky Szabolcs | adatelemző | |
| Horváthné Valentin Gabriella | versenyszervezési osztályvezető | |
| Antal Szilvia | versenyszervezési munkatárs | |
| Fényi Sándor Barnabás | képzéskoordinátor | |
| Kaltenecker Vivien | versenyszervezési munkatárs | |
| Kováts Andrea | versenyszervezési munkatárs | |
| Fucskó Tamás | Erste Liga menedzser | |
| Szigeti Ágnes | versenyszervezési munkatárs | |
| Kókai Márk | játékvezetési munkatárs | |
| Németh Márton | játékvezetési munkatárs | |






