"Álmodj, higgy benne és váltsd valóra" - ez volt a mottója az U18-as válogatott egyhetes edzőtáborának, amelynek végén kihirdették a Kijevbe utazó névsort.
Glen Williamson vezetőedző szerint jó tábort zárt a csapat, amely alatt mindenki fejlődött.
Az utazó keretben két kapus, hét védő és tizenhárom csatár kapott helyet. Hét magyar klub ad játékost a válogatottba, emellett svájci, kanadai, német, amerikai és szlovák csapatokban is szerepelnek a keretben maradók.
A csapat szerdán utazik Kijevbe, a vb szombaton indul.
Vas Márton másodedző: "Mindig azt nézzük, ki az, aki jobban segíti a csapat játékát. Nem volt könnyű dolgunk a szűkítéssel, de úgy ítéltük meg, ez a 22 ember a legmegfelelőbb. Jól ismerjük a játékosokat, azt nézzük, hogy ki van a legjobb formában, milyen a hozzállása, fejben mennyire van rendben, mennyire fárad el. Ezek azok az elemek, amely egy vb-n, egy ötmeccses szériában dönthetnek. Remélem, hogy rendben lesz a sorok közötti kémia. Sok olyan játékosunk van, akiket bárhova tehetnénk, megtalálnák az összhangot."
A keret
| 1 | Gönczi Lajos | G | DHK | 2000 |
| 25 | Horváth Dominik | G | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| 8 | Falus Ádám | D | Zürich Lions Novitz (SUI) | 2001 |
| 3 | Farkas Botond | D | Vasas | 2001 |
| 12 | Horváth Milán | D | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| 4 | Ortenszky Tamás | D | Biel-Bienne (SUI) | 2002 |
| 6 | Pokornyi Dávid | D | UTE | 2000 |
| 23 | Seregély Máté | D | OHA (CAN) | 2000 |
| 7 | Szécsi Patrik | D | KMH | 2000 |
| 9 | Almási Márk | F | If. Ocskay Gábor JA | 2000 |
| 16 | Ambrus Gergő | F | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| 14 | Dézsi Bence | F | If. Ocskay Gábor JA | 2000 |
| 15 | Horváth László | F/D | Győri Nemak-Dana ETO HC | 2000 |
| 2 | Keresztes Levente | F | MAC | 2002 |
| 10 | Kovács Alex | F | If. Ocskay Gábor JA | 2000 |
| 22 | Kovács Sebestyén | F | UTE | 2000 |
| 11 | Kozma Ferenc | F | DHK | 2001 |
| 13 | Papp Kristóf | F | Honeybaked (USA) | 2001 |
| 21 | Péter Donát | F | Augsburg (GER) | 2000 |
| 17 | Révész Marcell | F | Zürich Lions (SUI) | 2000 |
| 5 | Sárdi Máté | F | HK Dukla Trencín (SVK) | 2001 |
| 24 | Szűcs Ádám | F | Augsburg (GER) | 2001 |
| Stáb | ||||
| Glen Williamson | Vezetőedző | |||
| Ondrejcik Rastislav | Edző | |||
| Sille Tamás | Edző | |||
| Tokaji Viktor | Edző | |||
| Vas Márton | Edző | |||
| Jukka Kontsas | Kapus edző | |||
| Ágoston Olivér | Fizioterapeuta | |||
| Berkes Brigitta | Fizioterapeuta | |||
| Papp Péter | Erőnléti edző | |||
| Tornyi Gábor | Felszerelés Menedzser | |||
| Végh Benedek | Csapatvezető |













