Az U17-es korosztály, a nemzetközi jégkorong szünet után újabb két napos összetartáson készült.
Glen Williamson vezetőedző és az edzői stábja összesen 43 játékost hívott be a válogatott összetartásra, akik két napon át, november 20-án és 21-én táboroztak. Mindkét nap két jeges edzésen vettek részt, délelőtt két órát, délután egy órát voltak jégen a fiúk.
A behívott keretet 6 kapus, 12 hátvéd és 25 csatár alkotta. A játékosok közül összesen 35 tudott jelen lenni a táborban, a keretbe tíz magyar csapat adott játékost, egy játékos pedig Ausztriából érkezett haza az összetartásra.
A keret decemberben már az U18-cal együtt készül, a végső keret egyik része a két ünnep között Kanadába utazik a MAC’s Tournament-re, a társaság másik fele pedig a Tüskecsarnokban vesz majd részt szintén rangos nemzetközi tornán, ahol Norvégia, Ukrajna és Lengyelország legjobbjai lesznek az ellenfelek.
Vas Márton: Nagyon jó táboron vagyunk túl ismét. Úgy gondolom, jó irányba fejlődnek a srácok. Nagyon várom a decemberi erőfelmérést, ahol a kanadai és a budapesti tornára fogjuk leszűkíteni keretet. Reméljük a srácok is felmérték ennek decemberi események súlyát és ennek megfelelően készülnek az rendelkezésükre álló nem kevés időben.
A táborba behívott keret
| Név | Poszt | Egyesület | Születési év |
| Ambrus Levente | K | DHK | 2001 |
| Farkas Roland | K | MAC | 2001 |
| Halász Béni | K | Linz (AUT) | 2001 |
| Horváth Bendegúz | K | Zalai Titánok | 2001 |
| Lehóczki László | K | DVTK - Miskolc | 2001 |
| Nagy Bence | K | FTC | 2001 |
| Dóczi Zsombor | H | MAC | 2001 |
| Farkas Botond | H | Vasas | 2001 |
| Gáspár Levente | H | UTE | 2001 |
| Geosits Levente | H | Zalai Titánok | 2001 |
| Hajzler István | H | UTE | 2001 |
| Horváth Alexander | H | Győr | 2001 |
| Horváth András | H | UTE | 2001 |
| Kis Olivér | H | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| Kiss Benedek | H | Vasas | 2001 |
| Kokas Balázs | H | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| Seres Attila | H | Győr | 2001 |
| Simon Soma | H | DVTK - Miskolc | 2001 |
| Béres Boldizsár | Cs | UTE | 2001 |
| Birke Attila | Cs | UTE | 2001 |
| Buda Gábor | Cs | MAC | 2001 |
| Danalizi Gergő | Cs | MAC | 2001 |
| Endrei Tamás | Cs | UTE | 2001 |
| Galusnyák Botond | Cs | Győr | 2001 |
| Gottlibet Ádám | Cs | Győr | 2001 |
| Hegedűs Márk | Cs | UTE | 2001 |
| Kaposi József | Cs | UTE | 2001 |
| Karl Bence | Cs | MAC | 2001 |
| Kóczán János | Cs | Okanaan (AUT) | 2001 |
| Komáromy Botond | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| Laczkoski Ámon | Cs | KMH | 2001 |
| Matusek Bálint | Cs | Vasas | 2001 |
| Molnár Attila | Cs | UTE | 2001 |
| Monics Máté | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| Parragi Dániel | Cs | Győr | 2001 |
| Pataki Viktor | Cs | MAC | 2001 |
| Rácz Ákos | Cs | Óbudai Gepárdok | 2001 |
| Roczanov Zsolt | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| Rózsahegyi András | Cs | HC Plzen (CZE) | 2001 |
| Somogyi Nátán | Cs | If. Ocskay Gábor JA | 2001 |
| Surányi Kristóf | Cs | UTE | 2001 |
| Szabó Gergő | Cs | Vasas | 2001 |
| Szekeres Zoltán | Cs | KMH | 2001 |
Stáb
| Glen Williamson | Vezetőedző | |
| Ondrejcik Rastislav | Edző | |
| Sille Tamás | Edző | |
| Tokaji Viktor | Edző | |
| Vas Márton | Edző | |
| Jukka Kontsas | Kapusedző | |
| Gröschl Tamás | Vendégedző | |
| Popvics Patrik | Vendégedző | |
| Berkes Brigitta | Fizikoterapeuta | |
| Papp Péter | Erőnléti edző | |
| Tornyi Gábor | Felszerelés menedzser | |
| Végh Benedek | Csapatvezető | |











