Kétnapos összetartással folytatódott az U15-ös tehetséggondozó program munkája.
„A szezon első részében megpróbáltunk minél több játékost megnézni, hogy sokan beleszagoljanak a válogatott légkörébe. Sok új információt adunk a játékosoknak, és szerencsére jó kis közösségről van szó, a túlnyomó többség szeretne tanulni, figyel. Nyitott fülekkel járnak, az információkra lecsapnak és végrehajtják a kért dolgokat. Lehet is velük beszélgetni a jégkorongról, vannak ötleteik, és ha hibáznak is, tudják, hogy legközelebb min kell kijavítani” – mondta Rusznyák Szilárd edző, aki hozzátette, ennyire nyitott gyerekekkel még nem találkozott a válogatottak mellett dolgozva.
A mostani összetartáson délelőtt képességfejlesztés volt a program, délután pedig azt nézte meg a stáb, hogy a játékban, öt az öt ellen, vagy embelőnyben, emberhátrányban hogyan használják a tanultakat a játékosok. Foglalkoztak a lövésekkel, passzolással, játékolvasással is.
„Olyan játékosokat szeretnénk, akik gondolkoznak a jégen, megfelelő döntéseket hoznak”- mondta a tréner.
Vannak olyan hokisok, akik már több összetartáson részt vettek, és most tanították, segítették az újoncokat. A merítési lehetőségeket mutatja, hogy kisebb klubokból is bekerültek a programba játékosok.
„Két hónap alatt is nagy fejlődést lehet elérni ebben a korban. A klubedzőkkel is kapcsolatban vagyunk, a javaslataikat figyelembe vesszük, hiszen ők látják a napi munkát.”
Januártól némileg szűkebb kerettel folytatódik majd a munka, és a stáb a külföldön játszókat is szeretné megnézni. A tervek szerint február elején nemzetközi tornán is megmutathatják magukat az U15-ösök.
A keret
| Gazsek Máté | G | UTE |
| Horeczki Zsombor | G | KMH |
| Néhrer András | G | OHA |
| Németh Huba | G | BJA |
| Pálinkás Máté | G | Hatvani Gigászok |
| Aradi Kende | F | PHC |
| Angyaláti Ábel | D | GYŐR |
| Balázs Előd | F | Kárpáti Farkasok |
| Bethlen András | D | PHC |
| Chlepkó Ágoston | F | VASAS |
| Czina Vilmos | F/D | DVTK |
| Farkas Bendegúz | D | IOGNJA |
| Ficzere Botond | F | VASAS |
| Filipkó Bence | F | BJA |
| Füstöss Bence | D | Sportországi Cápák |
| Gál Botond | D | BJA |
| Geringer Péter | D | OHA |
| Hajdú József | D | Zalai Titánok |
| Hava Dániel | D | KMH |
| Herbán Ákos | F | Kaposvár |
| Hiezl Martin | F | VASAS |
| Kajner Botond | D | UTE |
| Kiss János | D | KMH |
| Kiss Patrik | D | VASAS |
| Kiss Tamás | F | KMH |
| Kolozsvári Botond | F | Hatvani Gigászok |
| Kovács István | F | KMH |
| László Bence | D | Zalai Titánok |
| Lintner Péter | F | VASAS |
| Máthé Miklós | F | DHK |
| Nagy Dominik | D | IOGNJA |
| Németh Kornél | F | UTE |
| Németh Vilmos | D | Vasas |
| Oláh Bence | F/D | DVTK |
| Oravecz Marcell | F | DVTK |
| Pőcze András | F | GYŐR |
| Polgár Lázár | F | Kárpáti Farkasok |
| Rapos Gergely | F | UTE |
| Sábián Roland | F | IOGNJA |
| Sárközi Gergely | F | UTE |
| Schmidt Barnabás | F | BJA |
| Soós Marcell | D | Sportországi Cápák |
| Szalontai-Virág István | F | BJA |
| Szivák Gergő | F | BJA |
| Szűcs Martin | F | DHK |
| Takács Zsombor | F | Kaposvár |
| Tankó Benedek | F | IOGNJA |
| Varga Boldizsár | D | BJA |
| Vona Balázs | F | DHK |
A stáb
| Ondrejcik Rastislav | Edző |
| Rusznyák Szilárd | Edző |
| Balázs Csongor | Kapusedző |
| Péter Róbert | Mentoredző |
| Don MacAdam | Fejlesztési igazgató |
| Venczel Melinda | Fizioterapeuta |
| Várai Viktor | Felszerelés- menedzser |
| Végh Benedek | Csapatvezető |











