Sátoraljaújhelyen gyakorol öt napig a korosztályos együttes.
Hétfőtől péntekig készül együtt az U16-os korosztály. A stáb nyolc kapust, 23 hátvédet és 36 csatárt hívott be a keretbe. A játékosokat négy csapatra osztják, és délutánonként egymás közötti meccseket rendeznek nekik. A programban jeges és száraz edzések, elméleti képzés és sportpszichológusi foglalkozás is szerepel.
A keret
| Leitgieb Dominik | GK | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Nagy Dávid | GK | DVTK |
| Gergely Hunor | GK | DHK |
| Szabó Rácz Albert | GK | UTE |
| Daradics Ákos | GK | MAC |
| Marton Attila | GK | MAC |
| Hajdú Martin | GK | IOGJA |
| Hidasi Levente | GK | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Szabó Kende | D | KMH |
| Horváth Alex | D | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Palla Félix | D | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Görbe Balázs | D | JÁSZBERÉNYI LEHEL |
| Borsos Barna | D | VASAS |
| Mura Milán | D | DVTK |
| Kovács Soma | D | DHK |
| Rózsa Ákos | D | DHK |
| Kovács Máté | D | UTE |
| Franyó Krisztián | D | UTE |
| Abonyi Trisztán | D | UTE |
| Mátyás Máté | D | UTE |
| Orgoványi György | D | UTE |
| Bárdos Andor | D | MAC |
| Kálmán András | D | MAC |
| Horváth Dániel | D | MAC |
| Lencsés Dávid | D | IOGJA |
| Schubert Dániel | D | IOGJA |
| Szakáll Csaba | D | IOGJA |
| Bazsányi Zsombor | D | EC Bad Tölz |
| Gál Botond | D | MAC |
| Horváth Bendegúz | D | MAC |
| Borbély Balázs | D | IOGJA |
| Nagy Dominik | D | IOGJA |
| Törőcsik Tamás | F | FTC |
| Barna Olivér | F | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Molnár Botond Levente | F | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Kuminka Zsombor | F | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Keszthelyi Csaba | F | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Bareith Sebestyén | F | SPORTORSZÁG |
| Bogáti Balázs | F | VASAS |
| H.Kiss Benjamin | F | VASAS |
| Kunsági Benedek | F | DVTK |
| Czecze Hunor | F | DHK |
| Lusztig Krisztián | F | DHK |
| Almás Zétény | F | UTE |
| Mester Máté | F | UTE |
| Ladnyik Zsombor | F | UTE |
| Nagy András | F | UTE |
| Nyerusai Lázár | F | UTE |
| Bekker Botond | F | MAC |
| Bisz Márk Patrik | F | MAC |
| Kadarkuti Bálint | F | MAC |
| Lobenwein Bálint | F | MAC |
| Farhoomand André | F | UTE |
| Lőczi Barnabás | F | IOGJA |
| Aleksander Antonijevics | F | IOGJA |
| Karaisaridis Georgios | F | IOGJA |
| Tompos Ákos Péter | F | ETO |
| Kővári Álmos | F | OHA |
| Palla Xavér | F | KÁRPÁTI FARKASOK |
| Dobos Boldizsár | F | PHC |
| Vörös Henrik | F | SZEGED |
| Nagy János | F | SPORTORSZÁG |
| Pallós Zsombor | F | IOGJA |
| Mayer Marcell | F | MAC |
| Máthé Miklós | F | DHK |
| Szivák Gergő | F | MAC |
| Trajcsik Dávid | F | DVTK |
| Szűcs Martin | F | DHK |
A stáb
| Gröschl Tamás ‐ edző |
| Szaller Márk ‐ edző |
| Mihály Jenő ‐ edző |
| Máthé Csaba ‐ kapusedző |
| Babik János ‐ fizioterapeuta |
| Balázsi László ‐ felszerelésmanager |
| Kramer Ádám ‐ csapatvezető |
| Marius Gliga ‐ mentor edző |
| Szajbert Krisztián ‐ mentor edző |
| Péter Róbert ‐ mentor edző |
| Árkovics Bálint ‐ mentor edző |











