A női válogatott szövetségi kapitánya elégedett az edzőtáborban látottakkal.
Egy hetet készült együtt Mátyásföldön a női válogatott. A csapat szinte minden nap két jeges edzésen vett részt, és az erőnléti munka is hangsúlyos szerepet kapott. A régi-új szövetségi kapitány, Pat Cortina értékelte az összetartást.
„A tábor elején arra emlékeztettem a játékosokat, hogy 2019-ben is azért voltunk sikeresek, mert csapatként dolgoztunk és küzdöttünk. Azt, amit együtt megéltünk, szeretnénk magunkkal hozni, de nem szabad a múltban élni. Ezen a héten kicsit nehezebb dolgunk volt, mert két csoportba osztva dolgoztunk, de ahogy az öltözőben, a szállodában viselkedtek a lányok egymással, abból az látszik, hogy jó irányba haladunk. Az edzéseken kellemesen meglepett, hogy mennyi terhet tudnak elbírni és mennyire keményen tudnak dolgozni. Örülök annak, ahogy a héten teljesítettek. Most az volt a célunk, megnyomjuk a start gombot, berúgjuk a motort, a következő táborban lesz az a feladat, hogy fejlődjünk minden téren. A dániai vb-ig még sok tennivalónk van. A fiatalabbaknak némileg nehezebb lehetett, hogy tartsák a szintet, de az attitűd rendben volt, és remélem, hogy még látjuk őket a következő táborokban is” – mondta a szakvezető.
A keret legközelebb június második felében találkozik a tervek szerint. Az A csoportos vb augusztus végén kezdődik Dániában.
A keret
| Bogáti Bianka | GK | Budapest JA |
| Németh Anikó | GK | MAC Budapest |
| Révész Zsuzsa | GK | Debreceni HK |
| Szabó Fruzsina | GK | MAC Budapest |
| Tóth Zsófia | GK | KMH Budapest |
| Baker Taylor | D | MAC Budapest |
| Faggyas Lilla | D | Budapest JA |
| Fecske Maja | D | MAC Budapest |
| Gengeliczky Dorottya | D | OHA (CAN) |
| Grkovic Jelena | D | MAC Budapest |
| Knee Sarah | D | KMH Budapest |
| Márton Adél | D | Budapest JA |
| Mayer Fruzsina | D | HTI (CAN) |
| Németh Bernadett | D | MAC Budapest |
| Véghelyi Dóra | D | Budapest JA |
| Dabasi Réka | F | KMH Budapest |
| Garát-Gasparics Fanni | F | MAC Budapest |
| Gondos Tamara | F | MAC Budapest |
| Gottlibet Zóra | F | Ferencvárosi TC |
| Horváth Imola | F | Göteborg (SWE) |
| Huszák Alexandra | F | KMH Budapest |
| Jókai-Szilágyi Kinga | F | Vienna Sabres (AUT) |
| Józsa Orsolya | F | MAC Budapest |
| Márton Luca | F | Budapest JA |
| Metzler Regina | F | KMH Budapest |
| Pázmándi Zsófia | F | MAC Budapest |
| Puskás Noémi | F | Budapest JA |
| Rónai Alexandra | F | MAC Budapest |
| Seregély Mira | F | University of Maine (USA) |
| Strobl Lara | F | Budapest JA |
| Szamosfalvi Petra | F | KMH Budapest |
| Szelényi Nina | F | KMH Budapest |
A stáb
| Pat Cortina | Szövetségi kapitány |
| Mika Väärälä | Edző |
| Kis András | Edző |
| Budai Krisztián | Kapusedző |
| Gallyas Gabriella | Erőnléti edző |
| Dénes Veronika | Rehabilitációs edző |
| Tornyi Gábor | Felszerelés-menedzser |
| Jasó Judit | Csapatvezető |
| Berkes Brigitta | Sportmasszőr |
| Dr. Széplaki Attila / Dr. Módy Tóbiás | Csapatorvos |
| dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | Női szakági vezető |
| Kaposi Dávid | Sajtó |











