A héten ismét együtt készült a női korosztályos válogatott. Azok a játékosok is elvégezték a teszteket, akik szeptemberben nem tudták.
Hétfőn azok a játékosok gyakoroltak a Tüskecsarnokban, akik már korábban teljesítették a szükséges felméréseket, nekik két edzést vezényelt a szakmai stáb.
„Délelőtt kapusedzéssel és minigame-ekkel kezdtünk, majd négy részre osztottuk a keretet és a pályát, és alapgyakorlatokat végeztünk, magasabb ismétlés számmal, nagyobb intenzitással, és nagyobb figyelmet kapott mindenki, több lehetőség volt javítani. Délután a bemelegítő feladatok után öt az öt elleni gyakorlat, majd öt az öt elleni, egymás közötti meccs szerepelt a programban” – mondta Bedő Botond szövetségi edző.
Kedden azok a játékosok végezték el a kötelező száraz és a jeges teszteket, akik az első alkalommal nem tudtak részt venni ezen különböző okok miatt.
„Elégedett voltam mindkét nappal. Sajnálom, hogy kedden nem volt nagyobb a létszám, de az okokat megértjük és elfogadjuk. Most már nem lesz több lehetőség a tesztelésre, mert kezdődik a felkészülés a januári világbajnokságra, novemberben és decemberben is nemzetközi tornákon veszünk részt. Novembertől egy szűktett bő kerettel kezdjük meg a munkát, és utazunk az olaszországi Fondóba” – emelte ki a szakvezető.
Az október 17-i keret
| Bogáti Bianka | GK | Hokiklub Budapest |
| Milibák Helga | GK | BJA |
| Révész Zsuzsa | GK | Debreceni HK |
| Takács Noémi Zoé | GK | MAC Budapest |
| Báhiczki-Tóth Boglárka | D | MAC Budapest |
| Balog Gréta | D | MAC Budapest |
| Fűke Réka | D | Győri NEMAK ETO HC |
| Gábor Imelda | D | BJA |
| Gál Emma | D | Sportország SC |
| Haraszt Lorin | D | BJA |
| Hrutka Rebeka | F | Sportország SC |
| Koncz Boglárka | D | MAC Budapest |
| Kornyilov Anna | D | BJA |
| Szabó Bonita | D | Dornbirn |
| Tolnai Hanna Liliána | D | MAC Budapest |
| Tóth Flóra | D | Győri NEMAK ETO HC |
| Bereczki Blanka | F | Hokiklub Budapest |
| Gergely Dalma | F | BJA |
| Gondos Tamara | F | MAC Budapest |
| Gubits Zsófia Anna | F | Angels |
| Horváth Maja | F | BJA |
| Imets Mercédesz | F | BJA |
| Kárpáti Karina | F | MAC Budapest |
| Kolozsvári Angelika | F | KMH Budapest |
| Kovács Mercédesz | F | KMH Budapest |
| Milibák Gréta | F | BJA |
| Mozolai Berta | F | BJA |
| Pásztor Flóra Hanga | F | BJA |
| Polónyi Petra | F | Vasas SC |
| Simon Bíborka | F | MAC Budapest |
| Simon Viktória | F | Sportország SC |
| Szűcs Daniella | F | KSI |
| Torontáli Anna | F | BJA |
| Weiler Krisztina | D | MAC Budapest |
Az október 18-i keret
| Cserjési Dorka | HKB |
| Fehér Nikoletta | BJA |
| Galváczki Gréta Fatime | Hatvani Gigászok |
| Hajcskó Zóra | Sportországi Cápák |
| Hidvégi Hanna | KSI |
| Jónás Leila | Hatvani Gigászok |
| Kelemen Kitty | KSI |
| Márton Lilla | KSI |
| Ónody Csenge | Hatvani Gigászok |
| Paska Veronika | Vasas SC |
| Pontyos Boglárka | Vasi Jégkorongért Alapítvány |
| Soós Csenge | Vasi Jégkorongért Alapítvány |
| Tausz Hanna | Szombathelyi Pinkvinek JK |
| Tóth Gabriella | Dunaújvárosi Jégtörők |
| Tóth Korina Nikoletta | KSI |
A stáb
| Bedő Botond | Szövetségi edző |
| Pukli Máté | Edző |
| Pillok Martin | Edző |
| Zaka Norbert | Kapusedző |
| Kozák Attila | Erőnléti Edző |
| Gallyas Gabriella/ Dénes Veronika | Rehabilitációs Edző |
| Jasó Judit | Csapatvezető |
| Major Tekla | Felszerelés-menedzser |











