A két ünnep közötti felkészülésre 24 fős keretet hívott be a szakmai stáb, a második nap után négyen búcsúztak a társaktól, akik szombaton 16:40-től edzőmeccset játszanak Ausztriával a Vasas Jégcentrumban. Január 1-jén pedig elutaznak a vb előtti egyhetes felkészülésnek otthont adó Roanába.
A csapat 2 kapussal, 8 védővel és 10 csatárral vág neki a január 8-án kezdődő, asiagói divízió I/A csoportos világbajnokságnak. A kapusok közül Hodos Piroska, a csatároktól Józsa Orsolya, Losonci Zsófia és Pázmándi Zsófia marad itthon.
Női U18-as divízió I/A csoportos világbajnokság
2018. január 8., hétfő, 14:00: Magyarország–Szlovákia
2018. január 9., kedd, 17:00: Magyarország–Japán
2018. január 11., csütörtök, 20:30: Magyarország–Olaszország
2018. január 12., péntek, 17:00: Magyarország–Ausztria
2018. január 14., vasárnap, 13:30 Magyarország–Norvégia
A női U18-as válogatott világbajnoki kerete:
| Vezetéknév | Utónév | Post | mezsz | SZN | Klub | |
| 1. | Maruyama | Yumi | K | 1 | 2000.03.21 | Ferencvárosi TC |
| 2. | Tóth | Zsófia | K | 20 | 2003.08.01 | Ferencvárosi TC |
| 3. | Faggyas | Lilla | V | 3 | 2002.02.25 | HC Torino Bulls |
| 4. | Gaitz | Hanna | V | 18 | 2001.10.08 | KMH Budapest |
| 5. | Kreisz | Emma | V | 13 | 2003.09.02 | MAC Budapest |
| 6. | Mayer | Fruzsina | V | 17 | 2000.07.16 | Vasas SC |
| 7. | Preisinger | Dorka | V | 6 | 2001.05.08 | KMH Budapest |
| 8. | Fecske | Maja | V | 15 | 2002.08.07 | ifj. Ocskay Gábor JA |
| 9. | Sándor-Székely | Katinka | V | 21 | 2000.11.21 | Győri NEMAK ETO HC |
| 10. | Lázár | Csenge | V | 24 | 2002.12.31 | Ferencvárosi TC |
| 11. | Cselényi | Viktória | CS | 12 | 2000.05.05 | KMH Budapest |
| 12. | Horváth | Dominika | CS | 23 | 2000.11.08 | KMH Budapest |
| 13. | Horváth | Imola | CS | 22 | 2002.08.02 | ifj Ocskay Gábor JA |
| 14. | Kerekes | Kármen | CS | 5 | 2003.04.03 | KMH Budapet |
| 15. | Puskás | Noémi | CS | 9 | 2001.03.15 | KMH Budapest |
| 16. | Seregély | Míra | CS | 16 | 2003.04.27 | MAC Budapest |
| 17. | Sőléd | Orsolya | CS | 7 | 2000.05.22 | Ferencvárosi TC |
| 18. | Strobl | Lara | CS | 11 | 2003.05.11 | Vasas SC |
| 19. | Szamosfalvi | Petra | CS | 8 | 2002.05.10 | KMH Budapest |
| 20. | Szick | Dorka | CS | 10 | 2000.12.14 | KMH Budapest |
Szakmai stáb
| Buzás Norbert | Szövetségi kapitány |
| Kis András | Megbízott szövetségi kapitány |
| Fodor Zoltán | Edző |
| Székely-Mádai László | Edző |
| Budai Krisztián | Kapusedző |
| Gallyas Gabriella | Rehabilitációs edző |
| Kozák Attila | Erőnléti edző |
| Medgyes László | Felszerelés menedzser |
| Jasó Judit | Csapatvezető |
| dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | GM női szakág |











