Érden folytatta a felkészülést a női korosztályos együttes, már a 2022-es vb-re is gondolva.
Három napig gyakorolt együtt az U18-as női válogatott, amely a januári, győri Divízió I/A világbajnokság törlése után már a következő szezon megmérettetésére készült.
„Elégedett vagyok a táborral, jól dolgoztak a lányok. Tudtunk haladni, új dolgokat tanulni. Miután legutóbb a védekező harmadbeli munkával foglalkoztunk, ezúttal a támadó harmadra fókuszáltunk. Kihasználjuk a következő egy évet a vb-ig, hogy jobban, részletesebben átvegyük a taktikai elemeket, és azt, hogy bizonyos helyzetekben kinek hogyan kell reagálnia. Legközelebb, a tervek szerint januárban a semleges harmadot vesszük át, és majd a felkészülés végén foglalkozunk a speciális játékhelyzetekkel” – mondta Bedő Botond szövetségi kapitány.
A táborban mérkőzést is játszott az U18-as csapat. A tervek szerint az U16-osokkal csaptak volna össze, de mivel nagy az átfedés a két korosztályos együttes között, a szakmai stáb úgy döntött, hasznosabb, ha két részre osztják a keretet, az egyensúlyt megtartva. Végül a piros csapat 4-1-re nyert a fehérek ellen. A pirosakat Fodor Zoltán, az U16-os csapat vezetőedzője, az idősebb korosztály másosedzője irányította, míg a fehérek kispadján Bedő Botond állt.
„Hasznosnak bizonyult a mérkőzés. Mi nem lőttük be a helyzeteket, a pirosak igen, de az eredmény másodlagos volt. Az számított, hogy lássuk viszont a gyakoroltakat, ez pedig megvalósult, a mostani és a korábbi táborokban tanultakat is visszaadták a lányok. Ez így jó visszajelzés, hogy megfelelő úton haladunk.”
A keret
| Bogáti Bianka | 2005.01.21 | GK | Vasas SC |
| Milibák Helga | 2007.10.23 | GK | Ferencvárosi TC |
| Szabó Fruzsina | 2004.02.02 | GK | MAC Budapest |
| Fűke Réka | 2006.01.20 | D | Győri NEMAK ETO HC |
| Gál Emma | 2005.05.12 | D | Sportország SC |
| Gengeliczky Dorottya | 2004.03.15 | D | Győri NEMAK ETO HC |
| Józsa Orsolya | 2003.06.24 | D | MAC Budapest |
| Márton Adél | 2004.07.26 | D | UTE |
| Tolnai Hanna Liliána | 2006.09.08 | D | MAC Budapest |
| Tóth Flóra | 2005.03.04 | D | Győri NEMAK ETO HC |
| Véghelyi Dóra | 2005.10.17 | D | MAC Budapest |
| Gondos Tamara | 2005.11.09 | F | MAC Budapest |
| Horváth Maja | 2006.11.20 | F | KMH Budapest |
| Imets Mercédesz | 2006.04.27 | F | MAC Budapest |
| Ivády Nina | 2004.04.13 | F | Óbuda HA |
| Kolozsvári Angelika | 2005.04.23 | F | FC Hatvan |
| Márton Luca | 2004.07.26 | F | UTE |
| Metzler Regina | 2005.10.25 | F | Vasas SC |
| Milibák Gréta | 2005.07.24 | F | Ferencvárosi TC |
| Papacsek Réka | 2003.07.02 | F | Ferencvárosi TC |
| Strobl Lara Katalin | 2003.05.11 | F | KMH Budapest |
| Szederkényi Lilla | 2004.06.26 | F | Ferencvárosi TC |
| Szelényi Nina | 2004.11.26 | F | MAC Budapest |
A mérkőzésen az U16-os korosztályból részt vett még: Chlepkó Zsófia, Gampel Janka, Koncz Boglárka, Tóth Boglárka, Hrutka Rebeka, Máhl Fruzsina, Kárpáti Karina, Simon Viktória, Bereczki Bianka, Mozolai Berta Bora, Gergely Dalma, Torontáli Anna
A stáb
| Bedő Botond | Head Coach / Szövetségi Kapitány | ||
| Fodor Zoltán | Coach / Edző | ||
| Gallyas Gabriella | Physiotherapists / Rehabilitációs edző | ||
| Szabados Emese | Team Manager / Csapatvezető | ||
| Medgyes László | Equipment manager / Felszerelés menedzser | ||











