Lisa Haley szövetségi kapitány és stábja megnevezte a Kanadába utazó 25-ös keretet.
Győrben készül augusztus eleje óta az A csoportos női válogatott. A munka 29 játékossal indult, a keretszűkítés után 25-en folytatták az edzéseket. Az edzői stáb döntése értelmében Baker Taylor, Pázmándi Zsófia, Szelényi Nina és Williams Hayley nem vehet részt a tornán Calgaryban.
„Nagy nehéz döntés volt a keretszűkítés. Itthon kell hagynunk néhány nagyon jó embert és játékost. Taylor Baker és Hayley Williams még nem szerepelhet a válogatottban ezen a vb-n. Szelényi Nina és Pázmándi Zsófia nagyon tehetséges, nagy jövő áll előttük a válogatottban, de ez még nem az ő idejük. Sokat fejlődtek és jó úton járnak” – mondta Lisa Haley szövetségi kapitány.
A keret kedden utazik Kanadába, ahol néhány nap karantén után folytatja az edzéseket. A vb augusztus 20-án kezdődik, a magyar csapat egy nappal később játssza első meccsét.
A magyar női válogatott vb-menetrendje
2021. augusztus 21., szombat, 12.00 (magyar idő szerint 20.00): Magyarország–Németország
2021. augusztus 22., vasárnap, 12.00 (magyar idő szerint (20.00): Magyarország–Csehország
2021. augusztus 24., kedd, 19:30 (magyar idő szerint szerda 3.30): Magyarország–Japán
2021. augusztus 26., szerda, 19:30, (magyar idő szerint csütörtök 3.30) Magyarország–Dánia
A keret
| Németh | Anikó | 1 | GK | MAC Budapest |
| Szabó | Fruzsina | 25 | GK | MAC Budapest |
| Tóth | Zsófia | 20 | GK | KMH Budapest |
| Grkovic | Jelena | 16 | D | MAC Budapest |
| Kiss-Simon | Franciska | 14 | D | KMH Budapest |
| Knee | Sarah | 96 | D | KMH Budapest |
| Mayer | Fruzsina | 71 | D | HTI Stars (CAN) |
| Németh | Bernadett | 2 | D | MAC Budapest |
| Odnoga | Lotti | 13 | D | Dartmouth College (USA) |
| Pártos | Réka | 21 | D | MAC Budapest |
| Tóth | Enikő | 17 | D | KMH Budapest |
| Dabasi | Réka | 15 | F | KMH Budapest |
| Gasparics | Fanni | 11 | F | MAC Budapest |
| Gowie | Alexandra | 93 | F | MAC Budapest |
| Horváth | Imola | 10 | F | Göteborg |
| Huszák | Alexandra | 18 | F | KMH Budapest |
| Jókai-Szilágyi | Kinga | 97 | F | Vienna Sabres (AUT) |
| Kiss | Andrea | 12 | F | MAC Budapest |
| Kreisz | Emma | 88 | F | Stanstead College (CAN) |
| Metzler | Regina | 77 | F | KMH Budapest |
| Pintér | Hanna | 89 | F | SDE Stockholm (SWE) |
| Pintér | Lili | 79 | F | SDE Stockholm (SWE) |
| Rónai | Alexandra | 22 | F | MAC Budapest |
| Seregély | Mira | 82 | F | University of Maine (USA) |
| Szamosfalvi | Petra | 8 | F | KMH Budapest |
A stáb
| Lisa Haley | Szövetségi kapitány |
| Mika Väärälä | Másodedző |
| Kis András | Másodedző |
| Budai Krisztián | Kapusedző |
| Tornyi Gábor | Felszerelés menedzser |
| Dénes Veronika | Rehabilitációs edző |
| Mondl Viktória | Sport masszőr |
| Gallyas Gabriella | Erőnléti edző |
| Jasó Judit | Csapatvezető |
| Nagy István / Soós Judit | Sportpszichológus |
| Kaposi Dávid | Sajtó |
| Dr. Széplaki Attila / Dr. Módy Tóbiás | Csapatorvos |











