A budapesti női ifjúsági divízió 1/A-s világbajnokság utolsó mérkőzése még némi téttel bírt, Ausztria számára a bronzérem elérhető volt egy győzelemmel, míg Magyarországnak 3 pontra volt szüksége ahhoz, hogy a 4. helyen végezzen és megelőzze az osztrákokat. A magyar kapuban Maruyama kapott lehetőséget. A találkozó első kiállítása a 6. percben jött el, amikor Odnoga Lotti ült ki a büntetőpadra bottal lökésért. A harmad folytatásában Fecske Maja is kapott kétperces büntetést, mindkét hátrányt kivédekeztük.
A második harmadban kettős emberelőnybe kerültünk, éltünk a lehetőséggel, Váradi Orsolya közelről bekotorta a magyar vezetést jelentő gólt. A 33. percben 9 másodpercnyi eltéréssel egy-egy osztrák és magyar játékost is kiküldtek, ez nekünk kedvezett, ugyanis Horváth Imola megszerezte a második magyar találatot. A második gólunk után Ausztria időt kért, a játékrész végén pedig kihagytunk egy emberelőnyt.
A záró húsz perc eleljén újabb magyar 5 a 4 elleni lehetőség következett, nem használtuk ki, ellenben a 48. percben Horváth Dominika háromgólosra növelte az előnyünket. A folytatásban örömhokit láthatott a közönség, a végjátékban majdnem megszületett a 4. gólunk is, ám Prunsternek szerencsére volt és nem védte be a lövést. Magyarország 3-0-ra nyert, ezzel 2 győzelemmel és 3 vereséggel zártuk a tornát, amivel a 4. helyezést értük el.
2017-es női U18-as divízió 1/A-s világbajnokság (Budapest):
2017. január 8., vasárnap, 12:00: Ausztria–Franciaország 2-1
2017. január 8., vasárnap, 15:30: Norvégia–Németország 3-2
2017. január 8., vasárnap, 19:00: Magyarország–Szlovákia 0-4
2017. január 9., hétfő, 12:00: Franciaország–Norvégia 2-3 h.
2017. január 9., hétfő, 15:30: Szlovákia–Ausztria 3-2
2017. január 9., hétfő, 19:00: Németország–Magyarország 3-0
2017. január 11., szerda, 12:00: Németország–Szlovákia 2-0
2017. január 11., szerda, 15:30: Ausztria–Norvégia 3-2
2017. január 11., szerda, 19:00: Franciaország–Magyarország 1-3
2017. január 12., csütörtök, 12:00: Németország–Ausztria 7-0
2017. január 12., csütörtök, 15:30: Szlovákia–Franciaország 6-1
2017. január 12., csütörtök, 19:00: Norvégia–Magyarország 5-3
2017. január 14., szombat, 12:00: Szlovákia–Norvégia 4-1
2017. január 14., szombat, 15:30: Franciaország–Németország 2-4
2017. január 14., szombat, 19:00: Magyarország–Ausztria 3-0
A női U18-as válogatott kerete a budapesti divízió 1/A-s világbajnokságra:
| Név | Szül. év | Csapat |
| Kapusok | ||
| Horváth Vanessa | 1999 | KMH |
| Maruyama Yumi | 2000 | KMH |
| Hátvédek | ||
| Faggyas Lilla | 2002 | Győr |
| Fodor Lili | 1999 | MAC |
| Gaitz Hanna | 2001 | KMH |
| Mayer Fruzsina | 2000 | Vasas |
| Odnoga Lotti | 1999 | Vermont Academy (USA) |
| Preisinger Dorka | 2001 | KMH |
| Szűcs Anita | 1999 | UTE |
| Csatárok | ||
| Cselényi Viktória | 2000 | UTE |
| Fecske Maja | 2002 | Jászberény |
| Horváth Dominika | 2000 | KMH |
| Horváth Imola | 2002 | Fehérvár |
| Páterka Lilla | 1999 | UTE |
| Puskás Noémi | 2000 | Pesterzsébet |
| Sándor-Székely Katinka | 2000 | Győr |
| Sőléd Orsolya | 2000 | FTC |
| Szamosfalvi Petra | 2002 | Miskolc |
| Szick Dorka | 2000 | MAC |
| Váradi Orsolya | 2001 | Vasas |







