Jól sikerült az A csoportos női válogatott felkészülésének első állomása.
Hétfőn befejeződött a női válogatott első edzőtábora a szezonban. A 37 főből álló keret egy hétig készült együtt a Tüskesátorban az új szövetségi kapitány, Lisa Haley irányításával.
A játékosokat két csoportra osztották a hét során, így végezték a jeges gyakorlásokat, majd a piros és a fehér csapat kétszer is játszott egymással. Ezen volt lehetőség gyakorolni az emberelőnyt és emberhátrányt, a három a három elleni játékot, valamint a büntetőket is. A programban fizikai felmérés, csapatépítés és sportpszichológiai beszélgetés is szerepelt.
A keretben lehetőséget kapott a bizonyításra sok U18-as játékos is, többen először vehettek részt felnőtt edzőtáborban. Nem voltak ezúttal itt a légiósok, míg a kanadai születésű, honosított játékosok közül egyedül Alexandra Gowie húzott korcsolyát.
A munka augusztus végén folytatódik, amikor a tervek szerint svájci tornán vesz részt a válogatott, szintén A csoportos riválisok ellen játszva.
Lisa Haley szövetségi kapitány: „Nagyon jól zártuk az edzőtábort, a hétfői volt a legerősebb nap. A játékosok energikusabban játszottak, a csapatjáték igazán jól ment. Láttam a fejlődést a hét során. Az edzőtábor célja az volt, hogy felmérjük, hol tartunk és minek kell következnie. Hatékonyan töltöttük az időt, rengeteg információt szereztünk, amelyeket felhasználva kidolgozhatjuk a megfelelő terveket a következő hónapokra, egészen a világbajnokságig. Jó volt a lányok hozzáállása, nagyon nyitottak voltak arra, hogy kipróbálják a különféle elképzeléseket, miközben tudták, hogy figyeljük őket és elemezzük, hová illenek. A jégen kívül is jó dolgokat tapasztaltam. Erős a vezetői képesség is, látszik, hogy a játékosok törődnek egymással, segítik egymást, és jó a kapcsolatuk a vezéregyéniségekkel. Izgalmas volt látni a 14-16 éves fiatalokat, akik nagyon tehetségesek és remek érzékük van a hokihoz. Fizikálisan biztosan kell még fejlődniük, de nagyszerűek az adottságaik.”
A keret
| Németh | Anikó | GK | MAC Budapest |
| Révész | Zsuzsi | GK | Debreceni HK |
| Szabó | Fruzsina | GK | MAC Budapest |
| Tóth | Zsófia | GK | KMH Budapest |
| Faggyas | Lilla | D | Győri NEMAK ETO HC |
| Fecske | Maja | D | MAC Budapest |
| Gengeliczky | Dorottya | D | Győri NEMAK ETO HC |
| Grkovic | Jelena | D | KMH Budapest |
| Kiss-Simon | Franciska | D | KMH Budapest |
| Kreisz | Emma | D | MAC Budapest / Stanstead College (CAN) |
| Mayer | Fruzsina | D | HTI Stars (CAN) |
| Németh | Bernadett | D | MAC Budapest |
| Odnoga | Lotti | D | Dartmouth College (USA) |
| Rónai | Alexandra | D | MAC Budapest |
| Tóth | Enikő | D | KMH Budapest |
| Véghelyi | Dóra | D | MAC Budapest |
| Dabasi | Réka | F | KMH Budapest |
| Gasparics | Fanni | F | MAC Budapest |
| Gondos | Tamara | F | MAC Budapest |
| Gowie | Alexandra | F | MAC Budapest |
| Horváth | Imola | F | MAC Budapest |
| Huszák | Alexandra | F | KMH Budapest |
| Jókai-Szilágyi | Kinga | F | Vienna Sabres (AUT) |
| Józsa | Orsolya | F | MAC Budapest |
| Kiss | Andrea | F | MAC Budapest |
| Losonci | Zsófia | F | MAC Budapest |
| Metzler | Regina | F | Vasas SC |
| Papacsek | Réka | F | Ferencvárosi TC |
| Pázmándi | Zsófia | F | MAC Budapest |
| Seregély | Míra | F | Ontario Hockey Academy (CAN) |
| Schmidt-Natkay | Alíz | F | KMH Budapest |
| Strobl | Lara | F | KMH Budapest |
| Somogyi | Vivien | F | KMH Budapest |
| Szamosfalvi | Petra | F | KMH Budapest |
| Szelényi | Nina | F | MAC Budapest |
| Szick | Dorka | F | KMH Budapest |
| Ungár | Rebeka | F | KMH Budapest |
A stáb
| Lisa Haley | Head Coach / Szövetségi kapitány |
| Mika Väärälä | Coach / Edző |
| Kis András | Coach / Edző |
| Budai Krisztián | Goalie Coach / Kapusedző |
| Ács Ferenc | S&CC / Erőnléti edző |
| Tornyi Gábor | Equipment manager / Felszerelés menedzser |
| Dénes Veronika | Physiotherapist / Rehabilitációs edző |
| Mondl Viktória | Sport massage therapist/ Sport masszőr |
| Jasó Judit | Team Manager / Csapatvezető |
| Dr. Széplaki Attila | Team doctor / Csapatorvos |
| Nagy István/Soós Judit | Sportpszichológus /sport psychologist |
| Kaposi Dávid | Press / Sajtó |









