Második mérkőzését is elveszítette a katowicei Négy Nemzet-torna második napján a női U25-ös válogatott.
A magyar alakulat a spanyoloktól kapott ki 5-0-ra szombaton.
„A fáradtság még érezhető volt az első harmadban a tegnapi meccsből kifolyólag, de utána elkaptuk a fonalat, és egy nagyon jó második harmadot játszottunk. A spanyolok keményen és szabálytalanul játszottak, ami sokat kivett belőlünk. A saját kapunk előtt nem voltunk élesek, és ez megbosszulta magát. Megyünk tovább és holnap egy nagyon erős lengyel válogatottal csapunk össze” – mondta Fodor Zoltán, a válogatott edzője.
Vasárnap délután az eddig hibátlan mérleggel álló lengyelek következnek.
A női U25-ös válogatott programja:
2018. február 16., péntek, 19:00: Magyarország–Lettország 2-7
2018. február 17., szombat, 19:00: Magyarország–Spanyolország 0-5.
2018. február 18., vasárnap, 16:00: Magyarország–Lengyelország
A női U25-ös válogatott kerete:
| 1 | Hodos Piroska | GK | 2000.07.19 | Ifj. Ocskay Gábor JA |
| 2 | Maruyama Yumi | GK | 2000.03.21 | Ferencvárosi TC |
| 3 | Tóth Zsófia | GK | 2003.08.01 | Ferencvárosi TC |
| 4 | Bukor Petra | D | 2004.09.03 | Vasas SC |
| 5 | Faggyas Lilla | D | 2002.02.25 | Torino Bulls (ITA) |
| 6 | Fecske Maja | D | 2002.08.07 | ifj. Ocskay Gábor JA |
| 7 | Gaitz Hanna | D | 2001.10.08 | KMH Budapest |
| 8 | Gengeliczky Dorottya | D | 2004.03.15 | Győri NEMAK-DANA ETO HC |
| 9 | Kotsis Liza | D | 2003.09.29 | Gepárd JE |
| 10 | Lázár Csenge | D | 2002.12.31 | Ferencvárosi TC |
| 11 | Marsl Alexandra | D | 2003.12.15 | Gepárd Girls |
| 12 | Timkó Blanka | D | 2001.09.22 | Ferencvárosi TC |
| 13 | Cselényi Viktória | F | 2000.05.05 | KMH Budapest |
| 14 | Józsa Orsolya | F | 2003.06.24 | Gepárd JE |
| 15 | Kerekes Kármen | F | 2003.04.03 | KMH Budapest |
| 16 | Koczka Jozefina | F | 2000.12.11 | Dunaújvárosi Acélbikák |
| 17 | Losonci Zsófia | F | 2002.06.02 | Ferencvárosi TC |
| 18 | Márton Adél Sára | F | 2004.07.26 | UTE |
| 19 | Márton Luca Emese | F | 2004.07.26 | UTE |
| 20 | Papacsek Réka | F | 2003.07.02 | Ferencvárosi TC |
| 21 | Páterka Lilla | F | 1999.10.25 | KMH Budapest |
| 22 | Strobl Lara | F | 2003.05.11 | Vasas SC |











