Pünkösd előtt két napig Óbudán gyakorolt a 2008-as korosztály. A tapasztalatokról Péter Róbert szövetségi edző beszélt.
Már az új szezon jegyében zajlott az összetartás. Milyen munkát végeztetek szárazon és jégen?
Megtörtént a korosztályváltás, amolyan nulladik tábor volt ez a 2008-asoknak, az új szezont majd augusztusban kezdjük, addig is szerettem volna együtt látni ezt a korosztályt. Ezen a két napon az egyéni képességek fejlesztésén dolgoztunk, a tábor célja az alapok, az egyéni technikai elemek tovább fejlesztése volt, szárazon és jégen is, illetve további célunk volt a játékosok feltérképezése.
Nagy keret vett részt a mostani összetartáson, sok klubból érkeztek játékosok. Mennyire egységes a tudásszint?
A tudásszint nagyon változó ekkora létszámnál, ugyanakkor 14-15 éves srácokról beszélünk, és ennél a korosztálynál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, vannak a későn érő típusok, van, aki még a növekedési szakasza elején jár, és van, aki már érett játékos érzetét kelti, ezért óvatosnak kell lenni, hogy kit hogyan értékelünk. Ennél a korosztálynál is a legfőbb célunk a fejlesztés, meg szerettük volna adni az esélyt minden olyan játékosnak, akivel úgy gondoltuk, hogy a jövőben számolhatunk.
Mivel engedtétek útnak a játékosokat, milyen munkát vártok el tőlük a nyáron?
Nagyon fontos, hogy mindenki hasznosan töltse a nyarat, felkészülés szempontjából a jégkorongozó életében talán a nyár az egyik legfontosabb, nagyon nem mindegy, hogy hogyan töltik ezt az időszakot, hasznosan töltve, megadják az esélyt maguknak, hogy fejlődjenek és jó szezonjuk legyen.

A keret
| Gyulai Benedek Márton | GK | BJA |
| Hemmert János | GK | Szeged |
| Jancsó István | GK | Székelyudvarhely-VSK |
| Nagy Ábel Dániel | GK | FEHA 19 |
| Simonka Gergő | GK | UJA |
| Szabó Bátor | GK | Vasas SC |
| Szabó Huba Dániel | GK | BJA |
| Szecskó Gergő | GK | DVTK JJSA |
| Apostol Kilián Milán | F | UJA |
| Bánvölgyi Bálint | D | DAB |
| Berta Kristóf Olivér | F | BJA |
| Büki Marcell | F | FEHA 19 |
| Gál Dániel | F | FEHA 19 |
| Gazsó Sebestyén Bence | D | UJA |
| Gyulai Miklós István | F | UJA |
| Hermann Balázs Bende | D | UJA |
| Horváth-Terták Péter | F | BJA |
| Ilyés-Kósa Kristóf | D | VSK Gyergyó |
| János Dávid | F | Felcsík SK |
| János Donát | D | FEHA 19 |
| Jónás Balázs | F | Lehel HC |
| Kállay Mihály | D | HKB |
| Kapusi Máté Levente | F | |
| Kárándi Milán | F | BJA |
| Kovács Zsombor | F | FEHA 19 |
| László Bendegúz | D | FTC |
| Lenkey Gergő | F | FEHA 19 |
| Magyar Ádám Dániel | D | UJA |
| Marques-Santo Dominik | F | Dübendorf |
| Osztoics Márk | D | UJA |
| Pallag-Bozsák Noel | F | EC Peiting (GER) |
| Papp Adrián | F | Uni-Győr Nemak ETO HC |
| Prém Zsombor Péter | D | UJA |
| Szabó Balázs | D | Lehel HC |
| Szabó Marcel | D | FEHA 19 |
| Szongoth Bende Gergő | F | BJA |
| Szongoth Domán Kristóf | F | UJA |
| Szőnyi-Paszternák Mirkó | F | DVTK JJSA |
| Tamási Attila | F | UJA |
| Tóth Flórián | F | Kárpáti Farkasok |
| Tőkey Csaba | F | Vasas SC |
| Ványolós Márk | F | UJA |
| Véghelyi András | F | Vasas SC |
| Vígh Dániel Gábor | F | Vasas SC |
| Zsámbok Zalán | D | DVTK JJSA |
A stáb
| Péter Róbert | Szövetségi edző | |
| Mihály Jenő | Edző | |
| Verba Balázs | Edző | |
| Máthé Csaba | Kapusedző | |
| Bartalis Balázs | Skilledző | |
| Puskás Sándor | Erőnléti edző | |
| Ács Ferenc | Erőnléti edző | |
| Wéber Zsolt | Erőnléti edző | |
| Smohai Máté | Sportpszichológus | |
| Pataki Natália | Sportpszichológus | |
| László Balázs | Fizioterapeuta | |
| Balázsi László | Felszerelés-menedzser | |
| Oláh Zsolt | Csapatvezető |











