Horváth András és segítői pénteken délelőtt véglegesítették a dániai divízió 1/A-s világbajnokságra utazó 22-es keret névsorát.
Ennek megfelelően a két kapus mellett nyolc védő és tizenkét támadó szerepel a keretben. A csapat kora este utazik Dániába, ahol vasárnap játssza első mérkőzését a kazahok ellen.
A magyar válogatott a két évvel ezelőtti, kijevi divízió 1/B-s világbajnokság megnyerésével harcolta ki a feljutást, de a világbajnokság tavaly elmaradt. A „kiesés” miatt korosztályváltáson esett át a juniorválogatott, amely most történelmet írna, azaz mérkőzést nyerne és bent maradnia a közvetlen élvonalt követő divízióban.
U20-as világbajnokság (Horsholm, 2021. december 12-18.):
Az ellenfelek: Kazahsztán, Lettország, Fehéroroszország, Norvégia, Dánia
A dániai világbajnokság programja:
December 12., 13:00: Magyarország–Kazahsztán
December 13., 16:30: Fehéroroszország–Magyarország
December 14.: szünnap
December 15., 16:30: Magyarország–Norvégia
December 16., 13:00: Lettország–Magyarország
December 17.: szünnap
December 18., 16:30: Dánia–Magyarország
| Csapatösszeállítás | ||||
| No. | Név | Poszt | Klub | Született |
| 1 | Antek Tamás | G | DHK | 2003 |
| 25 | Orosz Gergely | G | ABERDEEN WINGS (USA) | 2002 |
| 2 | Balázsi Márton | D | UTE | 2003 |
| 8 | Csollák Márkó | D | MAC HKB ÚJBUDA | 2002 |
| 23 | Dobmayer Dominik | D | FEHÉRVÁR AV19 | 2002 |
| 15 | Farkas Olivér | D | DVTK | 2005 |
| 11 | Hadobás Zétény | D | DVTK | 2003 |
| 3 | Horváth Donát Dominik | D | KARLSKRONA (SWE) | 2004 |
| 6 | Jakabfy Sámuel | D | DHK | 2002 |
| 4 | Ortenszky Tamás | D | BIEL (SUI) | 2002 |
| 18 | Ádám Zsolt | F | BJA | 2003 |
| 14 | Ambrus Csongor | F | TITÁNOK | 2003 |
| 21 | Csiszer Ádám | F | TITÁNOK | 2002 |
| 22 | Fekete Alex | F | TITÁNOK | 2003 |
| 9 | Galajda Zsombor | F | DVTK | 2002 |
| 24 | Károly Róbert Nikolász | F | DVTK | 2003 |
| 13 | Keresztes Levente | F | NEW JERSEY (USA) | 2002 |
| 7 | Mattyasovszky Gergely | F | DVTK | 2002 |
| 17 | Mihalik András | F | DVTK | 2003 |
| 10 | Németh Kristóf | F | FEHÉRVÁR AV19 | 2002 |
| 20 | Schlekmann Márk | F | MAC HKB ÚJBUDA | 2002 |
| 16 | Tóth Tamás | F | ISLANDERS HC (USA) | 2003 |
| Stáb | ||||
| Horváth András | HC | Vezetőedző | ||
| Ladányi Balázs | AC | Edző | ||
| Arany Máté | AC | Edző | ||
| Székely Csaba | GC | Kapusedző | ||
| Vas Márton | GM | General Manager | ||
| Berkes Brigitta | PH | Fizioterapeuta | ||
| Szirányi Dániel | PH | Fizioterapeuta | ||
| Speier Kálmán | EQ | Felszerelés-menedzser | ||
| Németh Gergő | SP | Sportpszichológus | ||
| Dobos Sándor | ME | Média | ||
| Végh Boldizsár | TM | Csapatvezető | ||











