A jövő évi divízió I/A csoportos világbajnokság házigazdái az első napon nagyarányú, 7–1-es vereséget szenvedtek a dánoktól, és a magyar csapatot sem tudták megszorongatni.
A gólgyártást már a 3. percben megkezdte Marton Tibor együttese, Németh Bernadett passzát emberelőnyben Huszák Alexandra értékesítette. A 11. perc kezdetén már kétgólos volt az előny, Kiss Andrea passzából Nooren Averi volt eredményes. Bár az első harmadban 21:7 volt a kapura lövési arány a magyar csapatnak, több találat nem esett a játékrészben.
A játék a második harmadban a kapura lövések számában némileg kiegyenlítődött, újabb gólokat azonban csak a magyar lányok szereztek: a 35. percben Nooren duplázott, az utolsó percben pedig a csapat: Horváth Tifani és Dabasi Réka is jegyzett egy-egy gólt, így az utolsó harmad előtt már 5–0 állt az eredményjelzőn.
A harmadik játékrészben egyik csapat sem volt eredményes, így a magyar válogatott a második mérkőzését is megnyerte. Vasárnap a dánokkkal mérkőzik, akik 4–1-re múlták felül Koreát.
A mérkőzés után Marton Tibor szövetségi kapitány értékelt:
A miskolci Négy Nemzet Torna programja:
2017. november 10., péntek:
15:00 Franciaország–Dánia 1–7, 18:00 Magyarország–Korea 3–1
2017. november 11., szombat:
15:00 Dánia–Korea 4–1,18:00: Magyarország–Franciaország 5–0
2017. november 12., vasárnap:
15:00 Korea–Franciaország, 18:00: Magyarország–Dánia
A női válogatott kerete:
| Vezetéknév | Keresztnév | Poszt | SZN | Klub | |
| 1 | Hodos | Piroska | K | 2000.07.19 | IOGJA |
| 2 | Németh | Anikó | K | 1996.09.06 | KMH Budapest |
| 3 | Grkovic | Jelena | V | 1997.08.30 | KMH Budapest |
| 4 | Holzer | Bernadett | V | 1998.05.22 | KMH Budapest |
| 5 | Mayer | Fruzsina | V | 2000.07.16 | Vasas SC |
| 6 | Németh | Bernadett | V | 1996.09.06 | KMH Budapest |
| 7 | Pártos | Réka | V | 1996.01.26 | Karlskrona HK (SWE) |
| 8 | Kiss Simon | Franciska | V | 1995.11.07 | SKIF (RUS) |
| 9 | Rónai | Alexandra | V | 1993.12.08 | KMH Budapest |
| 10 | Szamosfalvi | Petra | V | 2002.05.10 | KMH Budapest |
| 11 | Tóth | Enikő | V | 1996.03.17 | KMH Budapest |
| 12 | Brgles | Nóra | CS | 1991.01.25 | SDE Stockholm (SWE) |
| 13 | Dabasi | Réka | CS | 1996.12.24 | KMH Budapest |
| 14 | Gasparics | Fanni | CS | 1994.11.20 | Agide Ufa (RUS) |
| 15 | Gottlibet | Zóra | CS | 1998.12.18 | Southampton Spitfires (GBR) |
| 16 | Horváth | Tifani | CS | 1996.05.28 | KMH Budapest |
| 17 | Huszák | Alexandra | CS | 1995.06.18 | KMH Budapest |
| 18 | Jókai Szilágyi | Zsófia | CS | 1992.09.25 | Lulea HF (SWE) |
| 19 | Kiss | Andrea | CS | 1996.12.04 | Gepárd JE |
| 20 | Páterka | Lilla | CS | 1999.10.25 | KMH Budapest |
| 21 | Pavuk | Petra | CS | 1998.08.17 | Ferencvárosi TC |
| 22 | Nooren | Averi | CS | 1994.05.17 | KMH Budapest |
| 23 | Somogyi | Vivien | CS | 1995.04.12 | KMH Budapest |
| 24 | Ungár | Rebeka | CS | 1997.03.26 | KMH Budapest |
Szakmai stáb
| Marton Tibor | Szövetségi kapitány |
| Mika Vaarala | Edző |
| Budai Krisztián | Kapusedző |
| Bedő Botond | Videó edző |
| Gallyas Gabriella | Rehabilitációs edző |
| Kozák Attila | Erőnléti edző |
| Szabó Dávid | Felszerelés-menedzser |
| Jasó Judit | Csapatvezető |
| dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | GM női szakág |











