Győrben dolgozik egy bő hétig a női válogatott a kanadai utazás előtt. A munka 29 játékossal indult.
Elkezdődött a felkészülés utolsó szakasza az A csoportos női világbajnokságra - ezt a mondatot korábban már kétszer leírtuk, ám a járvány közbeszólt, tavaly tavasszal, majd idén áprilisban is a torna elhalasztásáról döntöttek a szervezők. Végül kiderült, augusztus 20. és 31. között rendezik meg a viadalt, a helyszín pedig Halifax és Truro helyett Calgary lesz.
Most újra belefogott a munkába a női keret, amely vasárnaptól Győrben készül. A fizikai tesztek után jeges edzések és taktikai megbeszélések várnak a csapatra egészen augusztus 9-ig.
A bő keretből az utazó névsort augusztus 8-án hirdeti ki a szakmai stáb. A válogatott augusztus 10-én, Münchenből utazik Kanadába, és folytatja a felkészülést a vb-re.
Lisa Haley szövetségi kapitány azt mondta, a mostani győri tábor rendkívül fontos.
"Harminc játékost hívtunk be, Jókai-Szilágyi Zsófi visszavonulásával 29-en kezdik el a munkát, és Calgaryba 25 utazhat, vagyis meg kell küzdeniük a helyükért. Nem ezt terveztük eredetileg, de mivel sokan kihagyták a májusi összetartást, és főleg a júniusit, így kell tennünk. Júniusban a csapat remekül játszott a franciák ellen, szenvedélyesen, egységesen, így fontos lesz figyelembe venni ezt a kémiát is, ahogy meghozzuk a végső döntést, néhány játékos hosszabb ideje húzódó sérülése mellett. Kétszer szimuláljuk majd a meccshelyzetet, ezeken a lányok megmutatják, hogy a csapatban a helyük. A mostani tábor sokban hasonlít majd az áprilisira, átnézzük a teljes taktikát és koncepciót, és felmérjük, hogy ki tanulta meg és tudja játszani a rendszert a legjobban. Nagyon izgatott vagyok én is. Már a fizikai felmérés alatt lehetett látni, hogy mindenki rendkívül motivált, a legjobbat nyújtották, és biztos vagyok abban, hogy ez így lesz Győrben és a vb-n is. Az álomból valóság válik, a várakozás napról napra nő" - fejtette ki a szövetségi kapitány.
A keret
| Németh | Anikó | 1 | GK | MAC Budapest |
| Szabó | Fruzsina | 25 | GK | MAC Budapest |
| Tóth | Zsófia | 20 | GK | KMH Budapest |
| Baker | Taylor | 3 | D | MAC Budapest |
| Grkovic | Jelena | 16 | D | MAC Budapest |
| Kiss-Simon | Franciska | 14 | D | KMH Budapest |
| Knee | Sarah | 96 | D | KMH Budapest |
| Mayer | Fruzsina | 71 | D | KMH Budapest |
| Németh | Bernadett | 2 | D | MAC Budapest |
| Odnoga | Lotti | 13 | D | Dartmouth College (USA) |
| Pártos | Réka | 21 | D | MAC Budapest |
| Tóth | Enikő | 17 | D | KMH Budapest |
| Dabasi | Réka | 15 | F | KMH Budapest |
| Gasparics | Fanni | 11 | F | MAC Budapest |
| Gowie | Alexandra | 93 | F | MAC Budapest |
| Horváth | Imola | 10 | F | Göteborg |
| Huszák | Alexandra | 18 | F | KMH Budapest |
| Jókai-Szilágyi | Kinga | 97 | F | Vienna Sabres (AUT) |
| Kiss | Andrea | 12 | F | MAC Budapest |
| Kreisz | Emma | 88 | F | Stanstead College (CAN) |
| Metzler | Regina | 77 | F | KMH Budapest |
| Pázmándi | Zsófia | 7 | F | MAC Budapest |
| Pintér | Hanna | 89 | F | SDE Stockholm (SWE) |
| Pintér | Lili | 79 | F | SDE Stockholm (SWE) |
| Rónai | Alexandra | 22 | F | MAC Budapest |
| Seregély | Mira | 82 | F | University of Maine (USA) |
| Szamosfalvi | Petra | 8 | F | KMH Budapest |
| Szelényi | Nina | 5 | F | KMH Budapest |
| Williams | Hayley | 4 | F | KMH Budapest |
A stáb
| Lisa Haley | Szövetségi kapitány |
| Mika Väärälä | Másodedző |
| Kis András | Másodedző |
| Budai Krisztián | Kapusedző |
| Tornyi Gábor | Felszerelés menedzser |
| Dénes Veronika | Rehabilitációs edző |
| Mondl Viktória | Sport masszőr |
| Gallyas Gabriella | Erőnléti edző |
| Jasó Judit | Csapatvezető |
| Nagy István / Soós Judit | Sportpszichológus |
| Kaposi Dávid | Sajtó |
| Dr. Széplaki Attila / Dr. Módy Tóbiás | Csapatorvos |











