Eljött az ideje az U16-os fiú válogatottunk számára a szezon második összetartásának, 44 fiatal gyűlik össze két napra a Jégpalotában.
Október 2-án és 3-án tartja havonta megrendezett edzőtáborát az U16-os válogatott. Az 1999-ben született játékosok mindkét napon 7:45-re érkeznek a csarnokba, majd 9-től 10:40-ig jeges edzésen vesznek részt. Ezt csütörtökön egy rövid száraz tréning követi a Metodikai Központban, ebéd után pedig mindkét nap újabb ötven-ötven percet töltenek majd jégen a fiúk.
A délutáni edzés előtt és után is meetinget tart a szakmai stáb a fiatalok számára, ahol játékrendszerekről, táplálkozásról és kondicionális képességfejlesztésről hallgathatnak meg előadásokat. Emellett szó lesz arról, hogy mit tehetnek meg a játékosok egyénileg otthon az összetartások közötti időszakokban fejlődésük érdekében. Ezt szolgálják a technikai- és videó edzések, amelyek szintén a tábor részét képezik.
„Intenzív tábor lesz ez, ahol rengeteget fognak dolgozni és tanulni a fiúk verejtékkel és jókedvvel.” – mondta az icehockey.hu-nak Glen Williamson, vezetőedző.
Az október 2-3-i összetartáson részt vevő keret:
| No. | Név | Poz. | Egyesület |
| 1 Bobák Gergő | G | IOGJA | |
| 2 Csóti Sebestyén | G | KMH | |
| 3 Kovács Dávid Márk | G | Debrecen | |
| 4 Nagy Kristóf | G | UTE | |
| 5 Szeles Martin | G | IOGJA | |
| 6 Tóth Károly Balázs | G | MAC | |
| 7 Altmann Márk | D | Vasas | |
| 8 Blikyan Róbert | D | PHC | |
| 9 Bognár Partik | D | IOGJA | |
| 10 Hajnal Attila | D | Győr | |
| 11 Harmados Ádám Zsolt | D | Vasas | |
| 12 Horváth Márton | D | IOGJA | |
| 13 Horváth Olivér | D | UTE | |
| 14 Kiss Roland | D | IOGJA | |
| 15 Kiss Tamás | D | Debrecen | |
| 16 Korchma Bence | D | MAC | |
| 17 Papp Zsombor | D | Debrecen | |
| 18 Sándor Flórián | D | IOGJA | |
| 19 Vas Márk | D | IOGJA | |
| 20 Vincze Gergő | D | IOGJA | |
| 21 Bugár Gábor | F | MAC | |
| 22 Csiki Attila | F | UTE | |
| 23 Deák Levente | F | Linz | |
| 24 Gálos Norbert | F | UTE | |
| 25 Gáspár Soma | F | UTE | |
| 26 Grkovic Dusan | F | MAC | |
| 27 Horváth Ákos | F | PHK | |
| 28 Kedves Richárd | F | MAC | |
| 29 Kirsch Dávid | F | KMH | |
| 30 Kiss Bendegúz | F | Miskolc | |
| 31 Kreisz Brúnó | F | MAC | |
| 32 Lőczi Árpád | F | MAC | |
| 33 Madácsi Benedek | F | IOGJA | |
| 34 Mazzag Marcell | F | IOGJA | |
| 35 Nagy Ákos | F | IOGJA | |
| 36 Ozsváth Dominik | F | KMH | |
| 37 Péter Andor | F | IOGJA | |
| 38 Selmeczi András | F | UTE | |
| 39 Szalma Zsolt | F | UTE | |
| 40 Takács Noel | F | Vasas | |
| 41 Tar Péter | F | Debrecen | |
| 42 Türmer Gábor | F | UTE | |
| 43 Varga Balázs | F | PHK | |
| 44 Verba Balázs | F | Miskolc | |









