Contacts and basic inforation of the HIHF
Address: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Phone: +36 1 460 6863
Fax: +36 1 460 6864
E-mail: info@icehockey.hu
Honlap: http://jegkorongszovetseg.hu
Facebook: http://facebook.com/magyarjegkorong
Instagram: @hockeyhungary
Twitter: @hockeyhungary
Reception times:
Monday: 10:00 - 14:00
Wednesday: 10:00 - 14:00
Friday: 10:00 - 14:00
VAT no.: 19011448-2-42
Bank account no.: Erste Bank - 11600006-00000000-79713397
Registration no.: 01-07-0000014
MUNKATÁRSAK
Sipos Levente
General secretary
OFFICE | |
Kovács Júlia | Head of Secretariat |
Rácz Szilvia | Secretariat Assistant |
Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna | Director of Foreign Affairs |
Kovács Zoltán | Grassroot Program Leader, Vice President, Hockey Operation |
Jenei Alexandra | Information Privacy |
Rácz Imre | IT Specialist |
SPORTS DIRECTORATE | |
Don MacAdam | Development Director |
Darryl Easson | Mentor of Education |
Vas Márton | General Manager |
Lisa Haley | Head Coach (Women's National Team) |
Sean Simpson | Head Coach (Men's National Team) |
Horváth András | Head Coach (U20) |
Svasznek Bence | Head Coach (U18) |
Kupai Nikolett | Development Manager |
Végh Benedek | National Team and Training Centre Manager |
Orgovány István | Technical and Physical Mentor |
Berkes Brigitta | Physiotherapist |
Dabasi Réka | Women's National Youth Program Team Manager |
Dénes Veronika | Women's National Youth Program Coordinator |
Závodszky Szabolcs | Players Developer Analyst |
Speier Kálmán | Logistics |
Magyar Péter | Logistics |
Jasó Judit | Women's National Team Manager |
Dr. Géczi Gábor | Leader of Development Strategy |
Gebei Péter | Referee Supervisor |
Kövesi Bence | Referee Coordinator |
FINANCIAL & HR | |
Lepsényi András | HR and Financial Managing Director |
Pór Katalin | Financial Group Leader |
Lovászi Zsuzsanna | HR Generalist |
Fejes Zsoltné Orosz Edit | Accountant |
Hajósi Nikoletta | Financial Administrator |
Mátrabérci Mónika | Financial Administrator |
Pozsgai Ingrid | Financial Administrator and HR Assistant |
TAO | |
Horváth Ilona | Leader TAO Controller |
Dr. Csanádi Adrienn | TAO Controller |
Simon Ibolya | TAO Controller |
Kováts Marianna | TAO Controller |
Tóthné Apáti Csilla | TAO Controller |
Klem Erzsébet | TAO Coordinator |
Csoh Brigitta | TAO Coordinator |
COMPETITION | |
Somogyi Attila | Competition Leader and Erste Liga Manager |
Borosán Orsolya | Erste Liga Manager Assistant |
Fényi Barnabás | Off-Ice Official Coordinator |
Horváthné Valentin Gabriella | Competition Coordinator |
Szigeti Ágnes | Competition Coordinator |
Hubert-Szlama Dorottya | Competition Coordinator |
Márton Zsófia | Competition Coordinator |
Antal Szilvia | Competition Coordinator |
Palla Antal | PMTS |
Palla Zoltán | Competition Coordinator |
MARKETING & COMMUNICATION & EVENT | |
Bednárszkyné Balogh Edina | Head of Marketing and Event |
Dr. Fodor Ádám | Head of Communications |
Dr. Csillag János | Marketing Manager |
Kazinczy Viktor | Marketing Manager |
Oláh Andrea | Communications Manager |
Édes Anna | Event Manager |
Langer Anna | Event Manager |
Dobos Vivien | Event Manager and Marketing Manager |
Végh Boldizsár | Project Manager |
FACILITY MANAGEMENT | |
Vincze András | Project manager |
Keresztes Donát | Technical Assistant |