Az U18-as korosztályos válogatott edzőtáborral kezdi az idényt. Ennek része egy lengyelországi torna. Az U17-es csapat pedig a Tüskecsarnokban játszik majd három edzőmérkőzést Norvégiával.
Glen Williamson vezetőedző összesen 86 játékost hívott meg, közülük 41-en (4 kapus és 37 mezőnyjátékos) 2000-ben születtek, a 2001-esek között hat kapus és 39 mezőnyjátékos van. Összesen 10 magyar klub képviselteti magát játékossal.
Az edzőtáborban négy csapatra osztják a játékosokat, akiket az edzői stáb figyel és elemez. Két nap edzés után jön a keretszűkítés, a terv az, hogy mind az U18-as, mind az U17-es csapatnál 20-20 mezőnyjátékos, az idősebbeknél három, a fiatalabbaknál két kapus marad.
Az U17-es csapat három mérkőzést játszik majd a Tüskecsarnokban Norvégia hasonló korú csapatával, az U18-asok pedig Lengyelországba utaznak, ahol a házigazdák és Szlovákia mellett egy morvaországi cseh válogatottal játszanak majd a varsói tornán.
A keret:
| Név | YOB | Poszt | Klub |
| Ambrus Levetne | 2001 | K | Debrecen |
| Farkas Gergely | 2000 | K | Vasas |
| Farkas Roland | 2001 | K | MAC |
| Gönczi Lajos | 2000 | K | Debrecen |
| Halász Béni | 2001 | K | Linz (AUT) |
| Horváth Bendegúz | 2001 | K | Zalai Titánok |
| Horváth Dominik | 2001 | K | IOGJA |
| Márkus Levente | 2000 | K | UTE |
| Sági Máté | 2000 | K | UTE |
| Tobler Pius | 2001 | K | Scui Untersehn (SUI) |
| Balajthy Dániel | 2000 | H | IOGJA |
| Benke Dorián | 2000 | H | Pesterzsébet |
| Blazsej Krisztián | 2000 | H | UTE |
| Dóczi Zsombor | 2001 | H | MAC |
| Druja Benjamin | 2000 | H | MAC |
| Egyedi Zsolt | 2000 | H | UTE |
| Falus Ádám | 2001 | H | Zürich Lions (SUI) |
| Farkas Botond | 2001 | H | Vasas |
| Fekete Botond | 2000 | H | UTE |
| Galántai Richárd | 2000 | H | MAC |
| Gáspár Levente | 2001 | H | UTE |
| Geosits Levente | 2001 | H | Zalai Titánok |
| Hajzler István | 2001 | H | UTE |
| Horváth András | 2001 | H | UTE |
| Jakabfy Csongor | 2000 | H | Győr |
| Jarács Roland | 2001 | H | MAC |
| Kármán Zsombor | 2001 | H/CS | MAC |
| Kedves Péter | 2001 | H | MAC |
| Kudor Bendegúz | 2000 | H | MAC |
| Lakatos Áron | 2000 | H | DVTK |
| Nagy Dusán | 2001 | H | Győr |
| Nagy Zalán József | 2000 | H | Debrecen |
| Pokornyi Dávid | 2000 | H | UTE |
| Seregély Máté | 2000 | H | Ontario Hockey Academy (CAN) |
| Simon Soma | 2001 | H | DVTK |
| Szabó Zsolt | 2000 | H | UTE |
| Szécsi Patrik | 2000 | H | KMH |
| Szécsi Roland | 2000 | H | KMH |
| Almási Márk | 2000 | CS | IOGJA |
| Ambrus Gergő | 2001 | CS | IOGJA |
| Béres Boldizsár | 2001 | CS | UTE |
| Birke Attila | 2001 | CS | UTE |
| Bogesic Vedran | 2001 | CS | MAC |
| Csicsák Erik | 2000 | CS | MAC |
| Danalizi Gergő | 2001 | CS | MAC |
| Fajcsák Tamás | 2001 | CS | Flemingsbergs (SWE) |
| Farkas Márton | 2000 | CS | Tuto (FIN) |
| Fehérvári Balázs | 2001 | CS | Vasas |
| Filep Zsombor | 2001 | CS | Debrecen |
| Gottlibet Ádám | 2001 | CS | Győr |
| Horváth László | 2000 | CS | Győr |
| Karácsony Dániel | 2000 | CS | Pesterzsébet |
| Karvalics Tamás | 2001 | CS | Zalai Titánok |
| Kedves Tamás | 2001 | CS | MAC |
| Kemény Patrik | 2000 | CS | Győr |
| Kóczán János | 2001 | CS | Okanagan (AUT) |
| Komáromy Botond | 2001 | CS | IOGJA |
| Kónya Krisztián | 2001 | CS | Linz |
| Kovács Alex | 2000 | CS | IOGJA |
| Kovács Sebestyén | 2000 | CS | UTE |
| Kozma Ferenc | 2001 | CS | Debrecen |
| Kövesi Balázs | 2000 | CS | Pesterzsébet |
| Lövei Dávid | 2001 | CS | DVTK |
| Marosi Máté | 2000 | CS | KMH |
| Mesterházy Bálint | 2001 | CS | Okanagan (AUT) |
| Molnár Attila | 2001 | CS | UTE |
| Pápa Barnabás | 2000 | CS | UTE |
| Parragi Dániel | 2001 | CS | Győr |
| Páterka Bence | 2000 | CS | UTE |
| Péter Donát | 2000 | CS | Augsburg (GER) |
| Rácz Kristóf | 2000 | CS | Debrecen |
| Rétfalvi Kristóf | 2001 | CS | IOGJA |
| Ritter Zalán | 2000 | CS | MAC |
| Rózsahegyi András | 2001 | CS | HC Plzen (CZE) |
| Sábián Balázs | 2000 | CS/H | IOGJA |
| Sárdi Máté | 2001 | CS | Dukla Trencin (SVK) |
| Somogyi Nátán | 2001 | CS | IOGJA |
| Szeghalmi Kevin | 2000 | CS | Vasas |
| Szmola Dániel Kristóf | 2001 | CS/H | Vienna Tigers (AUT) |
| Szolga Bertalan | 2000 | CS | HJK (FIN) |
| Szűcs Ádám | 2001 | CS | Augsburg (GER) |
| Tóth András | 2000 | CS | MAC |
| Tóth Gábor | 2000 | CS | Vasas |
| Tóth Keve | 2001 | CS | KMH |
| Tóth László | 2001 | CS | Zalai Titánok |
| Zsigmond Áron | 2000 | CS | UTE |











