A mérkőzés 12. percében a magyar válogatott szerezte meg a vezetést, Lővei Dávid passzát Rétfalvi Kristóf váltotta gólra. Sokáig azonban nem örülhettek a fiúk, hiszen a norvégok Byrkjeland révén alig fél perc múlva egyenlítettek.
Az első harmad nem hozott újabb találatot, sőt, a második sem, így a harmadik játékrész 1-1-ről indult. A 46. percben aztán Falus Ádám passzolt Lőveihez, aki nem hagyta kihasználatlanul a helyzetet.
A magyar válogatott egészen az 56. percig vezetett, ekkor azonban a norvégok egyenlítettek, majd egy perc múlva már náluk volt az előny. Az utolsó percekben lehoztuk a kapust, ami azt eredményezte, hogy az ellenfél üres kapus góllal beállította a 4-2-es végeredményt.
Pénteken lehet javítani, a csapat 17.40-től lép jégre a norvégok ellen a Tüskecsarnokban.
Az U17-es válogatott programja:
Augusztus 24., csütörtök, 17.10: Magyarország–Norvégia 2-4
Augusztus 25., péntek, 17.40: Magyarország–Norvégia
Augusztus 24., szombat, 15.40: Magyarország–Norvégia
Az U17-es válogatott kerete:
| No. | Név | Poszt | Klub | Szül.év |
| 1 | Halász Béni | K | Linz (AUT) | 2001 |
| 20 | Horváth Bendegúz | K | Zalai Titánok | 2001 |
| 25 | Horváth Dominik | K | IOGJA | 2001 |
| 2 | Dóczi Zsombor | V | MAC | 2001 |
| 3 | Falus Ádám | V | Zürich Lions (SUI) | 2001 |
| 4 | Farkas Botond | V | VASAS | 2001 |
| 5 | Gáspár Levente | V | UTE | 2001 |
| 6 | Hajzler István | V | UTE | 2001 |
| 7 | Horváth András | V | UTE | 2001 |
| 8 | Jarács Roland | V | MAC | 2001 |
| 9 | Birke Attila | CS | UTE | 2001 |
| 10 | Béres Boldizsár | CS | UTE | 2001 |
| 11 | Fajcsák Tamás | CS | Flemingsbergs (SWE) | 2001 |
| 12 | Filep Zsombor | CS | DHK | 2001 |
| 13 | Kedves Tamás | CS | MAC | 2001 |
| 14 | Komáromy Botond | CS | IOGJA | 2001 |
| 15 | Kónya Krisztián | CS | Linz | 2001 |
| 16 | Kozma Ferenc | CS | DHK | 2001 |
| 17 | Lövei Dávid | CS | DVTK | 2001 |
| 18 | Mesterházy Bálint | CS | Okanagan (AUT) | 2001 |
| 21 | Molnár Attila | CS | UTE | 2001 |
| 22 | Rétfalvi Kristóf | CS | IOGJA | 2001 |
| 23 | Szűcs Ádám | CS | Augsburg (GER) | 2001 |
Szakmai stáb:
| Ondrejcik Rastislav | Edző | |
| Sille Tamás | Edző | |
| Farkas Tamás | Kapus edző | |
| Arany Máté | Vendégedző | |
| Berkes Brigitta | Fizikoterapeuta | |
| Sarkadi Csaba | Fizikoterapeuta | |
| Tornyi Gábor | Felszerelés Menedzser | |
| Mercz Orsolya | Csapatvezető |











