A tavalyi év után idén is vendégül látja a magyar U20-as válogatott az Ivan Hlinka emléktornára készülő Egyesült Államok U18-as csapatát. Tavaly a vendégek nyertek 4-1-re, majd ezüstérmet szereztek a tornán, mi pedig decemberben megnyertük a korosztályos vb-t. Ilyen forgatókönyvvel alighanem most is kibékülnénk.
A Svasznek Bence vezetőedző és stábja kihirdette a 68-fős keretet, akik együtt készülhetnek a két napos edzőtáborban. Keretszűkítés után, augusztus 3.-án 2 kapus, 8 hátvéd és 12 csatár fog pályára lépni az amerikaiak ellen. A teljes korosztályos keretből sokan klub elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni az összetartáson.
A két napos edzőtábor alatt összesen négyszer lesz jégen a csapat. Augusztus 2.-án kinevezi a kezdő csapatot a stáb, ezeután még edzenek egyet a fiúk, a mérkőzés napján egy átmozgatást követően összemérik erejüket a világ egyik legjobb korosztályos csapatával.
A válogatott alábbi kerettel kezdi meg a felkészülést:
| Név | Poszt | Klub |
| Garbacz Máté | K | Vasas |
| Győri Boldizsár | K | MAC |
| Kovács Dávid | K | Langnau |
| Kővári Dániel | K | KMH |
| Márkus Levente | K | UTE |
| Maros Botond | K | EAC Junior Capitals (AUT) |
| Nagy Kristóf | K | MAC |
| Szeles Martin | K | IOGJA |
| Tóth Károly Balázs | K | Black Wings Linz (AUT) |
| Bán Károly | H | KMH/PHC |
| Bugár Gábor | H | Bodens HF (SWE) |
| Bukor Rajmund | H | VASAS |
| Darabos Krisztofer | H | DHK |
| Erdély Botond | H | IOGJA |
| Falus Ádám | H | Zürich Lions (SUI) |
| Fejes Nándor | H | MAC |
| Horváth Milán | H | IOGJA |
| Kiss Roland | H | UTE |
| Kováts Máté | H | VASAS |
| Molnár András | H | UTE |
| Oroszi Álmos | H | Vasas |
| Pokornyi Dávid | H | UTE |
| Sándor Flórián | H | IOGJA |
| Sarcia Antonino | H | MAC |
| Seregély Máté | H | MAC |
| Szabó Bence | H | IOGJA |
| Szécsi Patrik | H | KMH |
| Tornyi Gábor | H | Vasas |
| Vas Márk | H | IOGJA |
| Búzás Arnold | CS | IOGJA |
| Császár Hunor | CS | IOGJA |
| Csiki Attila | CS | VASAS |
| Daadou Ádám | CS | Titaanit (FIN) |
| Dézsi Bence | CS | IOGJA |
| Horváth Ákos | CS | UTE |
| Horváth Bálint | CS | Rögle (SWE) |
| Horváth Bálint Dominik | CS | KMH |
| Kanyó Tamás | CS | Graz (AUT) |
| Kedves Richard | CS | MAC |
| Kemény Patrik | CS | GYŐR |
| Kiss Patrik | CS | IOGJA |
| Korchma Bence | CS | MAC |
| Kovács Sebestyén | CS | UTE |
| Kreisz Brúnó | CS | MAC |
| Lőczi Árpád | CS | MAC |
| Madácsi Benedek | CS | IOGJA |
| Majoross Barnabás | CS | MAC |
| Makovics Bence | CS | DAB |
| Mihály Ákos | CS | IOGJA |
| Molnár Dávid | CS | MAC |
| Nagy Ákos | CS | IOGJA |
| Pákozdi Bálint | CS | Okanagan HA (UK) |
| Papp Kristóf | CS | Honeybaked (USA) |
| Péter Andor | CS | IOGJA |
| Révész Marcell | CS | Zürich Lions (SUI) |
| Sebestyén Dávid | CS | MAC |
| Selmeczi András | CS | UTE |
| Szalma Zsolt | CS | UTE |
| Székely Mádai Gergő | CS | VASAS |
| Szigeti Ákos | CS | MAC |
| Szita Donát | CS | IOGJA |
| Szlépka Armand | CS | Vasas |
| Tóth Gergely | CS | MAC |
| Tóth Renátó | CS | FTC |
| Török Viktor | CS | DAB |
| Varga Tamás | CS | VASAS |
| Vértes Nátán | CS | IOGJA |
| Stáb | ||
| Svasznek Bence | Vezetőedző | |
| Kiss Dávid | Edző | |
| Vas Márton | Edző | |
| Máthé Csaba | Kapus edző | |
| Jánosi Csaba | Vendégedző | |
| Mihály Jenő | Vendégedző | |
| Berkes Brigitta | Fizikoterapeuta | |
| Tornyi Gábor | Felszerelés Menedzser | |
| Végh Benedek | Csapatvezető | |
| Závodszky Szabolcs | Média Menedzser |











