A frissen kinevezett Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány kihirdette a korosztály első csapatát. A 6 kapus, 12 hátvéd, 22 csatár alkotta 40 fős keret, augusztus 20-án kezdi meg az edzőtábort a Tüskecsarnokban.
Összesen 34 magyar játékos került ki 5 magyar csapatból, a többiek külföldön játszanak. A keretből 13 játékos született 1998-ban, 14-en 1999-ben és heten vannak az U18-as korosztályból (5-en 2000-ben kétfő pedig 2001-ben született). Az utazó keret 25 mezőnyjátékosból és 2 kapusból fog állni.
A magyar válogatot a rangos svédországi tornán öt nap alatt öt meccset fog játszani, köztük Ausztria, Norvégia U20-as válogatottjával, a további három együttes az EHC Biel és a Genéve-Servette lesz Svájból, valamint a házigazda Farjestad HK.
U20 Super Challenge Kupa
August 23, 19:15 Magyarország - Genéve-Servete
August 24, 19:30 Magyarország - Austria
August 25, 19:15 Magyarország - EHC Biel
August 26, 12:00 Magyarország - Farjestad
August 27, 11:00 Magyarország - Norway
| Név | Pozíció | Klub | Szül év |
| Garbacz Máté | K | Vasas | 1998 |
| Győri Boldizsár | K | MAC | 1998 |
| Kovács Dávid | K | Langnau (SUI) | 1999 |
| Nagy Kristóf | K | MAC | 1999 |
| Szeles Martin | K | IOGJA | 1999 |
| Tóth Károly Balázs | K | Black Wings Linz (AUT) | 1999 |
| Bálint Tamás | H | Löwen Frankfurt | 1998 |
| Bugár Gábor | H | Bodens HF (SWE) | 1999 |
| Bukor Rajmund | H | VASAS | 1998 |
| Erdély Botond | H | IOGJA | 1998 |
| Fejes Nándor | H | MAC | 1999 |
| Horváth Milán | H | IOGJA | 2001 |
| Kiss Roland | H | UTE | 1999 |
| Oroszi Álmos | H | VASAS | 1998 |
| Sarcia Antonino | H | MAC | 1998 |
| Szabó Dávid | H | IOGJA | 1998 |
| Szabó Bence | H | IOGJA | 1998 |
| Vas Márk | H | IOGJA | 1999 |
| Búzás Arnold | Cs | IOGJA | 1999 |
| Császár Hunor | Cs | IOGJA | 1999 |
| Csiki Attila | Cs | VASAS | 1999 |
| Dézsi Bence | Cs | IOGJA | 2000 |
| Horváth Bálint | Cs | Rögle (SWE) | 1999 |
| Kiss Patrik | Cs | IOGJA | 1998 |
| Kreisz Brúnó | Cs | MAC | 1999 |
| Lőczi Árpád | Cs | MAC | 1999 |
| Madácsi Benedek | Cs | IOGJA | 1999 |
| Majoross Barnabás | Cs | MAC | 1998 |
| Mihály Ákos | Cs | IOGJA | 1999 |
| Molnár Dávid | Cs | MAC | 1998 |
| Nagy Ákos | Cs | IOGJA | 1999 |
| Papp Kristóf | Cs | Honeybaked (USA) | 2001 |
| Péter Andor | Cs | IOGJA | 1999 |
| Révész Marcell | Cs | Zürich Lions (SUI) | 2000 |
| Sebestyén Dávid | Cs | MAC | 1998 |
| Szigeti Ákos | Cs | MAC | 1999 |
| Szita Donát | Cs | IOGJA | 1998 |
| Tóth Gergely | Cs | MAC | 1998 |
| Török Viktor | Cs | DAB | 1998 |
| Vértes Nátán | Cs | IOGJA | 2000 |











